
Nimm2 soft

Details
Beschreibung | Köstlich gefüllte Fruchtkaubonbons, mit Fruchtsaft und Vitaminen in vier verschiedenen Sorten. Saftig gefüllt sind nimm2 soft ein einzigartiges Kauerlebnis. Jedes nimm2 soft enthält zusätzlich eine Kombination von Vitaminen. |
Haltbarkeit & Lagerung | Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen. |
Verpackungsart | Beutel / Tüte |
Verpackungsform | Fertigpackung |
Lebensmittelformat | haltbar |
Herkunftsland | Deutschland |
Haltbarkeit | Ungeöffnet mindestens 36 Tage haltbar |
Artikelnummer | 4502034036 |
Nährwerte
Gefüllte Fruchtkaubonbons mit Vitaminen.
Nährwertangaben für das Trockenprodukt
Nährwertangaben | je 100 g |
Brennwert in kJ | 1586 kJ |
Brennwert in kcal | 374 kcal |
Fett | 3,4 g |
gesättigte Fettsäuren | 1,9 g |
Kohlenhydrate | 87,5 g |
Zucker | 58,8 g |
Eiweiß | <0,1 g |
Salz | 0,03 g |
Zutaten und Allergene
Gefüllte Fruchtkaubonbons mit Vitaminen. | Zucker, Glukosesirup, Glukose-Fruktose-Sirup, Feuchthaltemittel Sorbitsirup, modifizierte Stärke, Palmfett, konzentrierte Fruchsäfte 1,8%* (Traube, Orange, Limette, Zitrone, Kirsche, Erdbeere), Säuerungsmittel Citronensäure, Vitamin C, färbendes Schwarze Karottenkonzentrat, Aromen, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Emulgator Polyoxyethylensorbitanmonostearat, konzentrierter Rote Beete-Saft, färbender Kurkuma-Auszug, Vitamin B6, Folsäure, Vitamin B12. |
glutenhaltiges Getreide | Nein |
Krebstiere | Nein |
Hühnerei | Nein |
Fisch | Nein |
Erdnüsse | Nein |
Soja | Nein |
Milch | Nein |
Schalenfrüchte | Nein |
Sellerie | Nein |
Senf | Nein |
Sesamsamen | Nein |
Schwefeldioxid und Sulfit | Nein |
Lupinen | Nein |
Weichtiere | Nein |
Shippido Seller Info:
JL Trading
Voltastrasse, Langen
+4917621976578
moonyoungb64@hotmail.com

We want to offer as many products as possible, so unfortunately we are using machine translation which leads to translation errors. We kindly ask for your understanding

Nimm2 soft

Details
description | Deliciously filled fruit chewy sweets with fruit juice and vitamins in four different flavors. When filled with juice, nimm2 soft are a unique chewing experience. Each nimm2 soft also contains a combination of vitamins. |
Shelf life & storage | Protect from heat and moisture. |
Packaging type | Pouch / bag |
Packaging form | Prepackaged |
Food format | durable |
Country of origin | Germany |
durability | Unopened shelf life for at least 36 days |
item number | 4502034036 |
Nutritional values
Filled fruit chewy candies with vitamins.
Nutritional information for the dry product
Nutritional information | 100 g each |
Calorific value in kJ | 1586 kJ |
Calorific value in kcal | 374 kcal |
fat | 3.4 g |
saturated fat | 1.9 g |
carbohydrates | 87.5 g |
sugar | 58.8 g |
protein | <0.1 g |
salt | 0.03 g |
Ingredients and allergens
Filled fruit chewy candies with vitamins. | Sugar, glucose syrup, glucose-fructose syrup, humectant sorbitol syrup, modified starch, palm fat, concentrated fruit juices 1.8% * (grape, orange, lime, lemon, cherry, strawberry), acidifier citric acid, vitamin C, coloring black carrot concentrate, flavors , Niacin, vitamin E, pantothenic acid, emulsifier polyoxyethylene sorbitan monostearate, concentrated beetroot juice, coloring turmeric extract, vitamin B6, folic acid, vitamin B12. |
cereals containing gluten | No |
Crustaceans | No |
Chicken egg | No |
fish | No |
peanuts | No |
soy | No |
milk | No |
Nuts | No |
celery | No |
mustard | No |
Sesame seeds | No |
Sulfur dioxide and sulfite | No |
Lupins | No |
Molluscs | No |
Shippido Seller Info:
JL Trading
Voltastrasse, Langen
+4917621976578
moonyoungb64@hotmail.com

쉬피도는 최대한 많은 제품을 제공하려 노력합니다.
따라서 부득이하게도 제품 설명은 기계번역을 사용합니다. 간혹 불편함이 있더라도 양해 부탁드립니다.

님2 소프트

자세한 사항은요
설명입니다 | 맛있게 채워진 과일은 쫀득쫀득한 단 것과 과일 주스, 비타민 등 4가지 맛으로 구성되어 있습니다. 주스로 가득 차 있을 때, 님모2 소프트는 독특한 씹는 경험입니다. 각각의 님모2 소프트는 또한 비타민의 조합을 포함하고 있습니다. |
유통기한과 보관기한이 있습니다 | 열과 습기로부터 보호하세요. |
포장형이에요 | 파우치/가방입니다 |
포장 양식이요 | 미리 포장되어 있습니다 |
음식 포맷이요 | 내구성이 좋아요 |
원산지는요 | 독일이요 |
내구성이 좋아요 | 개봉하지 않은 유통기한은 최소 36일입니다 |
물품번호요 | 4502034036 |
영양가가 높아요
과일 속에 비타민이 들어있는 쫀득쫀득한 사탕을 채워주세요.
건조한 제품의 영양 정보입니다
영양정보입니다 | 각각 100g씩입니다 |
케냐의 칼로리 값입니다 | 1586킬로제이입니다 |
캘리포니아 칼로리포니아의 칼로리 값입니다 | 374킬로칼로리입니다 |
지방이요 | 3.4g입니다 |
포화지방입니다 | 1.9g입니다 |
탄수화물입니다 | 87.5g입니다 |
설탕이요 | 58.8g입니다 |
단백질입니다 | <0.1g입니다 |
소금이요 | 0.03g입니다 |
성분과 알레르기가 있습니다
과일 속에 비타민이 들어있는 쫀득쫀득한 사탕을 채워주세요. | 설탕, 포도당 시럽, 포도당-과당 시럽, 휴멕탄 소르비톨 시럽, 변형된 전분, 손바닥 지방, 농축과일 주스 1.8% *(포도), 오렌지, 라임, 레몬, 체리, 딸기), 산미피어 구연산, 비타민 C, 검정 당근 농축액을 색칠하는 것, 맛, 나이아신, 비타민 E, 판토테닌산, 유화제 폴리옥시에틸렌 소르비탄 모노스테이트, 농축된 비트 주스, 강황 추출물을 색칠하고 있다, 비타민 B6, 엽산, 비타민 B12입니다. |
글루텐이 함유된 시리얼입니다 | 아니요 |
갑각류입니다 | 아니요 |
닭알이요 | 아니요 |
생선입니다 | 아니요 |
땅콩이요 | 아니요 |
콩이요 | 아니요 |
우유요 | 아니요 |
견과류입니다 | 아니요 |
셀러리입니다 | 아니요 |
머스타드요 | 아니요 |
참깨요 | 아니요 |
이산화황과 설핏이요 | 아니요 |
루팡스입니다 | 아니요 |
몰루스입니다 | 아니요 |
Shippido 판매자 정보:
JL Trading
Voltastrasse, Langen
+4917621976578
moonyoungb64@hotmail.com