
Nimm2 Lachgummi Frucht & Joghurt

Details
Beschreibung | Dies ist der Doppeldecker aus lecker fruchtigem nimm2 Lachgummi und fluffigem Joghurt-Fruchtgummi! Einfach doppellecker - mit Vitaminen und Fruchtsaft. So macht das Naschen doppelt Spaß! |
Haltbarkeit & Lagerung | Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen! |
Verpackungsart | Beutel / Tüte |
Verpackungsform | Fertigpackung |
Lebensmittelformat | haltbar |
Herkunftsland | Deutschland |
Haltbarkeit | Ungeöffnet mindestens 30 Tage haltbar |
Artikelnummer | 4502030603 |
Nährwerte
Fruchtgummi mit Vitaminen mit einer Magermilchjoghurt enthaltenden Schicht (40%).
Nährwertangaben für das Trockenprodukt
Nährwertangaben | je 100 g |
Brennwert in kJ | 1415 kJ |
Brennwert in kcal | 333 kcal |
Fett | 0,1 g |
gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 75,7 g |
Zucker | 53,0 g |
Eiweiß | 6,1 g |
Salz | 0,15 g |
Zutaten und Allergene
Fruchtgummi mit Vitaminen mit einer Magermilchjoghurt enthaltenden Schicht (40%). | Glukosesirup, Zucker, Gelantine, Fruchtsaft (5%) aus Fruchtsaftkonzentrat (Traube, Holunder), MAGERMILCHJOGHURTPULVER (2,1%), Säuerungsmittel (Citronensäure, Milchsäure), Geliermittel Pektin, Aromen, hydrolysiertes MILCHEIWEIß, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, färbende Konzentrate (Schwarze Karotte, Spirulina), Vitamin B6, färbender Kurkuma-Auszug, Biotin, Vitamin B12, Überzugsmittel (Carnaubawachs, Bienenwachs, weiß und gelb). |
glutenhaltiges Getreide | Nein |
Krebstiere | Nein |
Hühnerei | Nein |
Fisch | Nein |
Erdnüsse | Nein |
Soja | Nein |
Milch | Ja |
Schalenfrüchte | Nein |
Sellerie | Nein |
Senf | Nein |
Sesamsamen | Nein |
Schwefeldioxid und Sulfit | Nein |
Lupinen | Nein |
Weichtiere | Nein |
Shippido Seller Info:
JL Trading
Voltastrasse, Langen
+4917621976578
moonyoungb64@hotmail.com

We want to offer as many products as possible, so unfortunately we are using machine translation which leads to translation errors. We kindly ask for your understanding

Nimm2 Laughing gum fruit & yogurt

Details
description | This is the double-decker made of delicious, fruity nimm2 laughing gum and fluffy yoghurt fruit gum! Simply delicious - with vitamins and fruit juice. Snacking is twice as fun! |
Shelf life & storage | Protect from heat and moisture! |
Packaging type | Pouch / bag |
Packaging form | Prepackaged |
Food format | durable |
Country of origin | Germany |
durability | Stable for at least 30 days unopened |
item number | 4502030603 |
Nutritional values
Fruit gums with vitamins with a layer containing skimmed milk yoghurt (40%).
Nutritional information for the dry product
Nutritional information | 100 g each |
Calorific value in kJ | 1415 kJ |
Calorific value in kcal | 333 kcal |
fat | 0.1 g |
saturated fat | 0.1 g |
carbohydrates | 75.7 g |
sugar | 53.0 g |
protein | 6.1 g |
salt | 0.15 g |
Ingredients and allergens
Fruit gums with vitamins with a layer containing skimmed milk yoghurt (40%). | Glucose syrup, sugar, gelatin, fruit juice (5%) from fruit juice concentrate (grape, elderberry), SKIMMED MILK YOGHURT POWDER (2.1%), acidifier (citric acid, lactic acid), gelling agent pectin, flavors, hydrolyzed MILK PROTEIN, niacin, vitamin E, pantothenic acid, coloring Concentrates (black carrot, spirulina), vitamin B6, coloring turmeric extract, biotin, vitamin B12, coating agents (carnauba wax, beeswax, white and yellow). |
cereals containing gluten | No |
Crustaceans | No |
Chicken egg | No |
fish | No |
peanuts | No |
soy | No |
milk | Yes |
Nuts | No |
celery | No |
mustard | No |
Sesame seeds | No |
Sulfur dioxide and sulfite | No |
Lupins | No |
Molluscs | No |
Shippido Seller Info:
JL Trading
Voltastrasse, Langen
+4917621976578
moonyoungb64@hotmail.com

쉬피도는 최대한 많은 제품을 제공하려 노력합니다.
따라서 부득이하게도 제품 설명은 기계번역을 사용합니다. 간혹 불편함이 있더라도 양해 부탁드립니다.

님2 스마일 구미 과일 & 요거트

자세한 사항은요
설명입니다 | 이것은 맛있고 과일같은 님미2 웃음껌과 푹신한 요거트 과일껌으로 만들어진 2층입니다! 간단하게 맛있습니다 - 비타민과 과일 주스와 함께요. 간식 먹는 것은 두 배로 재미있습니다! |
유통기한과 보관기한이 있습니다 | 열과 습기로부터 보호하세요! |
포장형이에요 | 파우치/가방입니다 |
포장 양식이요 | 미리 포장되어 있습니다 |
음식 포맷이요 | 내구성이 좋아요 |
원산지는요 | 독일이요 |
내구성이 좋아요 | 개봉하지 않은 상태에서 최소 30일간 안정적입니다 |
물품번호요 | 4502030603 |
영양가가 높아요
탈지 우유 요거트(40%)가 함유된 층이 있는 비타민이 든 과일 껌입니다.
건조한 제품의 영양 정보입니다
영양정보입니다 | 각각 100g씩입니다 |
케냐의 칼로리 값입니다 | 1415킬로제이입니다 |
캘리포니아 칼로리포니아의 칼로리 값입니다 | 333킬로칼로리입니다 |
지방이요 | 0.1g입니다 |
포화지방입니다 | 0.1g입니다 |
탄수화물입니다 | 75.7g입니다 |
설탕이요 | 53.0g입니다 |
단백질입니다 | 6.1g입니다 |
소금이요 | 0.15g입니다 |
성분과 알레르기가 있습니다
탈지 우유 요거트(40%)가 함유된 층이 있는 비타민이 든 과일 껌입니다. | 포도당 시럽, 설탕, 젤라틴, 과일 주스 농축액에서 나온 과일 주스 (5%) (포도), 엘더베리), 탈지 우유 요거트 파우더 (2.1%), 산미피어(연산), 젖산), 겔링제 펙틴, 맛, 수소화된 우유 단백질, 니아신, 비타민 E, 판토테닌산, 색소 집중 (검은 당근), 스피룰리나), 비타민 B6, 강황 추출물을 색칠하고 있다, 바이오스틴, 비타민 B12, 코팅제(카르나우바 왁스), 밀랍, 흰색과 노란색) 입니다. |
글루텐이 함유된 시리얼입니다 | 아니요 |
갑각류입니다 | 아니요 |
닭알이요 | 아니요 |
생선입니다 | 아니요 |
땅콩이요 | 아니요 |
콩이요 | 아니요 |
우유요 | 네. 그렇습니다 |
견과류입니다 | 아니요 |
셀러리입니다 | 아니요 |
머스타드요 | 아니요 |
참깨요 | 아니요 |
이산화황과 설핏이요 | 아니요 |
루팡스입니다 | 아니요 |
몰루스입니다 | 아니요 |
Shippido 판매자 정보:
JL Trading
Voltastrasse, Langen
+4917621976578
moonyoungb64@hotmail.com