
Nimm2 Lachgummi Milchbubis

Details
Beschreibung | Fruchtgummi mit Vitaminen. |
Geschmacksrichtung | Frucht |
Haltbarkeit & Lagerung | Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen! |
Verpackungsart | Beutel / Tüte |
Verpackungsform | Fertigpackung |
Herkunftsland | Deutschland |
Haltbarkeit | Ungeöffnet mindestens 30 Tage haltbar |
Artikelnummer | 4502035874 |
Nährwerte
Fruchtgummi mit Vitaminen und Magermilch.
Nährwertangaben für das Trockenprodukt
Nährwertangaben | je 100 g |
Brennwert in kJ | 1411 kJ |
Brennwert in kcal | 332 kcal |
Fett | 0.2 g |
gesättigte Fettsäuren | 0.2 g |
Kohlenhydrate | 73.9 g |
Zucker | 51.8 g |
Eiweiß | 7.4 g |
Salz | 0.24 g |
Zutaten und Allergene
Fruchtgummi mit Vitaminen und Magermilch. | Glukosesirup, Zucker, Gelatine, MAGERMILCHPULVER (5,5%), Fruchtsaft (5%) aus Fruchtsaftkonzentrat (Traube, Holunder), Säuerungsmittel (Citronensäure, Milchsäure), Geliermittel Pektin, Aromen, hydrolysiertes MILCHEIWEIß, Pflanzenauszüge (Brennessel, Spinat, Paprika, Curcuma), Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Biotin, Vitamin B12, Überzugsmittel (Carnaubawachs, Bienenwachs). |
glutenhaltiges Getreide | Nein |
Krebstiere | Nein |
Hühnerei | Nein |
Fisch | Nein |
Erdnüsse | Nein |
Soja | Nein |
Milch | Ja |
Schalenfrüchte | Nein |
Sellerie | Nein |
Senf | Nein |
Sesamsamen | Nein |
Schwefeldioxid und Sulfit | Nein |
Lupinen | Nein |
Weichtiere | Nein |
Shippido Seller Info:
JL Trading
Voltastrasse, Langen
+4917621976578
moonyoungb64@hotmail.com

We want to offer as many products as possible, so unfortunately we are using machine translation which leads to translation errors. We kindly ask for your understanding

Nimm2 Lachgummi Milchbubis225g

Details
description | Fruit gums with vitamins. |
Flavor | fruit |
Shelf life & storage | Protect from heat and moisture! |
Packaging type | Pouch / bag |
Packaging form | Prepackaged |
Country of origin | Germany |
durability | Stable for at least 30 days unopened |
item number | 4502035874 |
Nutritional values
Fruit gums with vitamins and skimmed milk.
Nutritional information for the dry product
Nutritional information | 100 g each |
Calorific value in kJ | 1411 kJ |
Calorific value in kcal | 332 kcal |
fat | 0.2 g |
saturated fat | 0.2 g |
carbohydrates | 73.9 g |
sugar | 51.8 g |
protein | 7.4 g |
salt | 0.24 g |
Ingredients and allergens
Fruit gums with vitamins and skimmed milk. | Glucose syrup, sugar, gelatine, SKIMMED MILK POWDER (5.5%), fruit juice (5%) from fruit juice concentrate (grape, elderberry), acidifier (citric acid, lactic acid), gelling agent pectin, aromas, hydrolyzed MILK PROTEIN, plant extracts (nettle, spinach, paprika, Turmeric), niacin, vitamin E, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, vitamin B12, coating agents (carnauba wax, beeswax). |
cereals containing gluten | No |
Crustaceans | No |
Chicken egg | No |
fish | No |
peanuts | No |
soy | No |
milk | Yes |
Nuts | No |
celery | No |
mustard | No |
Sesame seeds | No |
Sulfur dioxide and sulfite | No |
Lupins | No |
Molluscs | No |
Shippido Seller Info:
JL Trading
Voltastrasse, Langen
+4917621976578
moonyoungb64@hotmail.com

쉬피도는 최대한 많은 제품을 제공하려 노력합니다.
따라서 부득이하게도 제품 설명은 기계번역을 사용합니다. 간혹 불편함이 있더라도 양해 부탁드립니다.

님2 스마일 구미 밀크 보이225g

자세한 사항은
묘사 | 비타민이 든 과일 껌. |
맛 | 과일 |
유통기한 & 보관 | 열과 습기로부터 보호! |
포장 종류 | 파우치/가방 |
포장 양식 | 미리 포장되어 있어 |
원산지 | 독일 |
내구성 | 개봉하지 않은 채로 최소 30일간 안정 |
아이템 번호 | 4502035874 |
영양 가치
비타민과 탈지 우유가 들어간 과일 껌입니다.
건조 제품의 영양 정보
영양 정보 | 각각 100g |
케냐의 칼로리 가치 | 1411kJ |
캘리포니아 캘리포니아의 칼로리 가치 | 332칼로리 |
지방 | 0.2g |
포화 지방 | 0.2g |
탄수화물 | 73.9g |
설탕 | 51.8g |
단백질 | 7.4g |
소금 | 0.24g |
성분과 알레르기 유발 물질
비타민과 탈지 우유가 들어간 과일 껌입니다. | 포도당 시럽, 설탕, 젤라틴, 스키미드 밀크 파우더 (5.5%), 과일 주스 농축액에서 나온 과일 주스 (5%) (포도), 엘더베리), 산미피어(연산), 젖산), 겔링제 펙틴, 향기, 수소화된 우유 단백질, 식물 추출물 (난초), 시금치, 파프리카, 강황), 니아신, 비타민 E, 판토테닌산, 비타민 B6, 바이오스틴, 비타민 B12, 코팅제(카르나우바 왁스), 밀랍). |
글루텐이 함유된 시리얼 | 아니 |
갑각류 | 아니 |
닭알 | 아니 |
물고기 | 아니 |
땅콩 | 아니 |
콩 | 아니 |
우유 | 응 |
땅콩 | 아니 |
셀러리 | 아니 |
겨자 | 아니 |
참깨 | 아니 |
이산화황과 설핏 | 아니 |
루핀스 | 아니 |
몰러스 | 아니 |
Shippido 판매자 정보:
JL Trading
Voltastrasse, Langen
+4917621976578
moonyoungb64@hotmail.com