
Nimm2 Lachgummi Softies

Details
Beschreibung | Weiche Schale, noch weicherer Kern: mit Vitaminen und ganz schön viel Fruchtsaft. |
Haltbarkeit & Lagerung | Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen. |
Verpackungsart | Beutel / Tüte |
Verpackungsform | Fertigpackung |
Lebensmittelformat | haltbar |
Herkunftsland | Deutschland |
Haltbarkeit | Ungeöffnet mindestens 30 Tage haltbar |
Artikelnummer | 4502032539 |
Nährwerte
Weiche, gefüllte Fruchtgummis mit Vitaminen.
Nährwertangaben für das Trockenprodukt
Nährwertangaben | je 100 g |
Brennwert in kJ | 1403 kJ |
Brennwert in kcal | 330 kcal |
Fett | 0,1 g |
gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 76,6 g |
Zucker | 55,1 g |
Eiweiß | 4,2 g |
Salz | 0,20 g |
Zutaten und Allergene
Weiche, gefüllte Fruchtgummis mit Vitaminen. | Glukosesirup, Zucker, Fruchtsaft (22%) aus Fruchtsaftkonzentrat (Traube, Holunder), Gelatine, Säuerungsmittel (Citronensäure, Milchsäure), Geliermittel Pektin, Aromen, färbende Konzentrate (Schwarze Karotte, Spirulina), Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, färbender Kurkuma-Auszug, Biotin, Vitamin B12, Überzugsmittel (Carnaubawachs, Bienenwachs, weiß und gelb). Kann auch Anteile von MILCH enthalten. |
glutenhaltiges Getreide | Nein |
Krebstiere | Nein |
Hühnerei | Nein |
Fisch | Nein |
Erdnüsse | Nein |
Soja | Nein |
Milch | Ja |
Schalenfrüchte | Nein |
Sellerie | Nein |
Senf | Nein |
Sesamsamen | Nein |
Schwefeldioxid und Sulfit | Nein |
Lupinen | Nein |
Weichtiere | Nein |
Shippido Seller Info:
JL Trading
Voltastrasse, Langen
+4917621976578
moonyoungb64@hotmail.com

We want to offer as many products as possible, so unfortunately we are using machine translation which leads to translation errors. We kindly ask for your understanding

Nimm2 Lachgummi Softies

Details
description | Soft skin, even softer core: with vitamins and lots of fruit juice. |
Shelf life & storage | Protect from heat and moisture. |
Packaging type | Pouch / bag |
Packaging form | Prepackaged |
Food format | durable |
Country of origin | Germany |
durability | Stable for at least 30 days unopened |
item number | 4502032539 |
Nutritional values
Soft, filled fruit gums with vitamins.
Nutritional information for the dry product
Nutritional information | 100 g each |
Calorific value in kJ | 1403 kJ |
Calorific value in kcal | 330 kcal |
fat | 0.1 g |
saturated fat | 0.1 g |
carbohydrates | 76.6 g |
sugar | 55.1 g |
protein | 4.2 g |
salt | 0.20 g |
Ingredients and allergens
Soft, filled fruit gums with vitamins. | Glukosesirup, sugar, Fruchtsaft (22%) aus Fruchtsaftkonzentrat (Traube, Holunder), Gelatine, Säuerungsmittel (Citronensäure, milksäure), Geliermittel Pektin, Aromen, färbende Konzentrate (Schwarze Karotte, Spirulina), Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, färbender Kurkuma-Auszug, Biotin, Vitamin B12, Überzugsmittel (Carnaubawachs, Bienenwachs, weiß und gelb). Kann auch Anteile von MILCH enthalten. |
cereals containing gluten | No |
Crustaceans | No |
Chicken egg | No |
fish | No |
peanuts | No |
soy | No |
milk | Yes |
Nuts | No |
celery | No |
mustard | No |
Sesame seeds | No |
Sulfur dioxide and sulfite | No |
Lupins | No |
Molluscs | No |
Shippido Seller Info:
JL Trading
Voltastrasse, Langen
+4917621976578
moonyoungb64@hotmail.com

쉬피도는 최대한 많은 제품을 제공하려 노력합니다.
따라서 부득이하게도 제품 설명은 기계번역을 사용합니다. 간혹 불편함이 있더라도 양해 부탁드립니다.

님2 스마일 구미 소프티즈

자세한 사항은요
설명입니다 | 부드러운 피부, 심지어 더 부드러운 중심부: 비타민과 많은 과일 주스가 있습니다. |
유통기한과 보관기한이 있습니다 | 열과 습기로부터 보호하세요. |
포장형이에요 | 파우치/가방입니다 |
포장 양식이요 | 미리 포장되어 있습니다 |
음식 포맷이요 | 내구성이 좋아요 |
원산지는요 | 독일이요 |
내구성이 좋아요 | 개봉하지 않은 상태에서 최소 30일간 안정적입니다 |
물품번호요 | 4502032539 |
영양가가 높아요
부드럽고 속이 꽉 찬 과일 껌에 비타민을 넣으세요.
건조한 제품의 영양 정보입니다
영양정보입니다 | 각각 100g씩입니다 |
케냐의 칼로리 값입니다 | 1403킬로제이입니다 |
캘리포니아 칼로리포니아의 칼로리 값입니다 | 330킬로칼로리입니다 |
지방이요 | 0.1g입니다 |
포화지방입니다 | 0.1g입니다 |
탄수화물입니다 | 76.6g입니다 |
설탕이요 | 55.1g입니다 |
단백질입니다 | 4.2g입니다 |
소금이요 | 0.20g입니다 |
성분과 알레르기가 있습니다
부드럽고 속이 꽉 찬 과일 껌에 비타민을 넣으세요. | Glukosesirup, 설탕이요, Fruchtsaft (22%) aus Fruchtsaftkonzentrat (Traube, Holunder), Gelatine, Säuerungsmittel (Citronensäure, 우유요säure), Geliermittel Pektin, Aromen, färbende Konzentrate (Schwarze Karotte, Spirulina), Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, färbender Kurkuma-Auszug, Biotin, Vitamin B12, Überzugsmittel (Carnaubawachs, Bienenwachs, weiß und gelb). Kann auch Anteile von MILCH enthalten. |
글루텐이 함유된 시리얼입니다 | 아니요 |
갑각류입니다 | 아니요 |
닭알이요 | 아니요 |
생선입니다 | 아니요 |
땅콩이요 | 아니요 |
콩이요 | 아니요 |
우유요 | 네. 그렇습니다 |
견과류입니다 | 아니요 |
셀러리입니다 | 아니요 |
머스타드요 | 아니요 |
참깨요 | 아니요 |
이산화황과 설핏이요 | 아니요 |
루팡스입니다 | 아니요 |
몰루스입니다 | 아니요 |
Shippido 판매자 정보:
JL Trading
Voltastrasse, Langen
+4917621976578
moonyoungb64@hotmail.com