
Lorenz Saltletts Laugen Cracker

Details
Beschreibung | Der Snack mit den zwei Seiten: Knusprig-würzig wie Laugengebäck und zart-mild wie ein Cracker. Der ideale Snack für unterwegs und zwischendurch. Einfach lecker, jederzeit und überall. |
Serie | Lorenz Saltletts |
Haltbarkeit & Lagerung | Trocken lagern. Vor Licht und Wärme schützen. |
Verpackungsart | Beutel / Tüte |
Verpackungsform | Fertigpackung |
Haltbarkeit | Ungeöffnet mindestens 32 Tage haltbar |
Artikelnummer | 4502021293 |
Nährwerte
Laugencracker.
Nährwertangaben für das Trockenprodukt
Nährwertangaben | je 100 g |
Brennwert in kJ | 1884 kJ |
Brennwert in kcal | 448 kcal |
Fett | 15,0 g |
gesättigte Fettsäuren | 1,0 g |
Kohlenhydrate | 68,0 g |
Zucker | 10,0 g |
Eiweiß | 8,9 g |
Salz | 2,9 g |
Ballaststoffe | 2,7 g |
Zutaten und Allergene
Laugencracker. | WEIZENMEHL, Rapsöl, Dextrin, Zucker, GERSTENMALZEXTRAKT, Meersalz (1,1%), Salz, modifizierte Stärke, WEIZENKLEBER, Backtriebmittel: Ammoniumhydrogencarbonat, Natriumhydrogencarbonat, Monocalciumphosphat, Säureregulator: Natriumhydroxid, Emulgator: Lecithine. Kann SESAMSAMEN, MILCH und EI enthalten. |
glutenhaltiges Getreide | Ja |
Krebstiere | Nein |
Hühnerei | Ja |
Fisch | Nein |
Erdnüsse | Nein |
Soja | Ja |
Milch | Ja |
Schalenfrüchte | Nein |
Sellerie | Nein |
Senf | Nein |
Sesamsamen | Ja |
Schwefeldioxid und Sulfit | Nein |
Lupinen | Nein |
Weichtiere | Nein |
Shippido Seller Info:
JL Trading
Voltastrasse, Langen
+4917621976578
moonyoungb64@hotmail.com

We want to offer as many products as possible, so unfortunately we are using machine translation which leads to translation errors. We kindly ask for your understanding

Lorenz Saltlett's pretzel crackers

Details
description | The snack with two sides: crispy and spicy like pretzels and delicate and mild like a cracker. The ideal snack for on the go and in between. Simply delicious, anytime, anywhere. |
series | Lorenz Saltletts |
Shelf life & storage | Store in a dry place. Protect from light and heat. |
Packaging type | Pouch / bag |
Packaging form | Prepackaged |
durability | Stable for at least 32 days unopened |
item number | 4502021293 |
Nutritional values
Pretzel crackers.
Nutritional information for the dry product
Nutritional information | 100 g each |
Calorific value in kJ | 1884 kJ |
Calorific value in kcal | 448 kcal |
fat | 15.0 g |
saturated fat | 1.0 g |
carbohydrates | 68.0 g |
sugar | 10.0 g |
protein | 8.9 g |
salt | 2.9 g |
Fiber | 2.7 g |
Ingredients and allergens
Pretzel crackers. | WEIZENMEHL, Rapsöl, Dextrin, sugar, GERSTENMALZEXTRAKT, Meersalz (1,1%), salt, modifizierte Stärke, WEIZENKLEBER, Backtriebmittel: Ammoniumhydrogencarbonat, Natriumhydrogencarbonat, Monocalciumphosphat, Säureregulator: Natriumhydroxid, Emulgator: Lecithine. Kann SESAMSAMEN, MILCH und EI enthalten. |
cereals containing gluten | Yes |
Crustaceans | No |
Chicken egg | Yes |
fish | No |
peanuts | No |
soy | Yes |
milk | Yes |
Nuts | No |
celery | No |
mustard | No |
Sesame seeds | Yes |
Sulfur dioxide and sulfite | No |
Lupins | No |
Molluscs | No |
Shippido Seller Info:
JL Trading
Voltastrasse, Langen
+4917621976578
moonyoungb64@hotmail.com

쉬피도는 최대한 많은 제품을 제공하려 노력합니다.
따라서 부득이하게도 제품 설명은 기계번역을 사용합니다. 간혹 불편함이 있더라도 양해 부탁드립니다.

로렌즈 솔트레츠 프레첼 크래커

자세한 사항은요
설명입니다 | 프레첼처럼 바삭하고 맵고 크래커처럼 은은하면서도 부드러운 과자입니다. 이동 중과 중간에 먹기에 이상적인 간식입니다. 언제 어디서나 맛있게 먹을 수 있습니다. |
시리즈입니다 | 로렌츠 솔트레츠입니다 |
유통기한과 보관기한이 있습니다 | 건조한 곳에 보관하세요. 빛과 열기로부터 보호하세요. |
포장형이에요 | 파우치/가방입니다 |
포장 양식이요 | 미리 포장되어 있습니다 |
내구성이 좋아요 | 개봉하지 않은 상태에서 최소 32일간 안정적입니다 |
물품번호요 | 4502021293 |
영양가가 높아요
프레첼 크래커요.
건조한 제품의 영양 정보입니다
영양정보입니다 | 각각 100g씩입니다 |
케냐의 칼로리 값입니다 | 1884킬로제이입니다 |
캘리포니아 칼로리포니아의 칼로리 값입니다 | 448킬로칼로리입니다 |
지방이요 | 15.0g입니다 |
포화지방입니다 | 1.0g입니다 |
탄수화물입니다 | 68.0g입니다 |
설탕이요 | 10.0g입니다 |
단백질입니다 | 8.9g입니다 |
소금이요 | 2.9g입니다 |
섬유입니다 | 2.7g입니다 |
성분과 알레르기가 있습니다
프레첼 크래커요. | WEIZENMEHL, Rapsöl, Dextrin, 설탕이요, GERSTENMALZEXTRAKT, Meersalz (1,1%), 소금이요, modifizierte Stärke, WEIZENKLEBER, Backtriebmittel: Ammoniumhydrogencarbonat, Natriumhydrogencarbonat, Monocalciumphosphat, Säureregulator: Natriumhydroxid, Emulgator: Lecithine. Kann SESAMSAMEN, MILCH und EI enthalten. |
글루텐이 함유된 시리얼입니다 | 네. 그렇습니다 |
갑각류입니다 | 아니요 |
닭알이요 | 네. 그렇습니다 |
생선입니다 | 아니요 |
땅콩이요 | 아니요 |
콩이요 | 네. 그렇습니다 |
우유요 | 네. 그렇습니다 |
견과류입니다 | 아니요 |
셀러리입니다 | 아니요 |
머스타드요 | 아니요 |
참깨요 | 네. 그렇습니다 |
이산화황과 설핏이요 | 아니요 |
루팡스입니다 | 아니요 |
몰루스입니다 | 아니요 |
Shippido 판매자 정보:
JL Trading
Voltastrasse, Langen
+4917621976578
moonyoungb64@hotmail.com