
Wrigley's Extra from Orbit Strawberry

Details
Beschreibung | Zuckerfreier Kaugummi mit Süßungsmitteln und Erdbeergeschmack. |
Geschmacksrichtung | Frucht |
Zahnfreundlich | ja |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsform | Fertigpackung |
Lebensmittelformat | haltbar |
Zuckerfrei | Ja |
Haltbarkeit | Ungeöffnet mindestens 24 Tage haltbar |
Artikelnummer | 4502038531 |
Nährwerte
Zuckerfreier Kaugummi mit Süßungsmitteln und Erdbeergeschmack.
Nährwertangaben für das Trockenprodukt
Nährwertangaben | je 100 g |
Brennwert in kJ | 695 kJ |
Brennwert in kcal | 167 kcal |
Fett | 0,0 g |
gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 67,4 g |
Zucker | 0,0 g |
Eiweiß | 0,0 g |
Salz | 0,0 g |
Zutaten und Allergene
Zuckerfreier Kaugummi mit Süßungsmitteln und Erdbeergeschmack. | Süßungsmittel Sorbit, Kaumasse, Süßungsmittel Xylit, Mannit; Feuchthaltemittel Glycerin, Süßungsmittel Maltitsirup, Aromen, Säuerungsmittel Citronensäure, Äpfelsäure; Emulgator SOJALECITHIN, Süßungsmittel Acesulfam K, Sucralose; Antioxidationsmittel BHA. |
glutenhaltiges Getreide | Nein |
Krebstiere | Nein |
Hühnerei | Nein |
Fisch | Nein |
Erdnüsse | Nein |
Soja | Ja |
Milch | Nein |
Schalenfrüchte | Nein |
Sellerie | Nein |
Senf | Nein |
Sesamsamen | Nein |
Schwefeldioxid und Sulfit | Nein |
Lupinen | Nein |
Weichtiere | Nein |
Shippido Seller Info:
JL Trading
Voltastrasse, Langen
+4917621976578
moonyoungb64@hotmail.com

We want to offer as many products as possible, so unfortunately we are using machine translation which leads to translation errors. We kindly ask for your understanding

Wrigley's Extra from Orbit Strawberry

Details
description | Sugar-free chewing gum with sweeteners and strawberry flavor. |
Flavor | fruit |
Tooth friendly | Yes |
Packaging type | carton |
Packaging form | Prepackaged |
Food format | durable |
Sugar free | Yes |
durability | Stable for at least 24 days unopened |
item number | 4502038531 |
Nutritional values
Sugar-free chewing gum with sweeteners and strawberry flavor.
Nutritional information for the dry product
Nutritional information | 100 g each |
Calorific value in kJ | 695 kJ |
Calorific value in kcal | 167 kcal |
fat | 0.0 g |
saturated fat | 0.0 g |
carbohydrates | 67.4 g |
sugar | 0.0 g |
protein | 0.0 g |
salt | 0.0 g |
Ingredients and allergens
Sugar-free chewing gum with sweeteners and strawberry flavor. | Sweeteners sorbitol, gum, sweeteners xylitol, mannitol; Humectant glycerine, sweetener maltitol syrup, flavorings, acidifier citric acid, malic acid; Emulsifier SOY LECITHIN, sweetener acesulfame K, sucralose; Antioxidant BHA. |
cereals containing gluten | No |
Crustaceans | No |
Chicken egg | No |
fish | No |
peanuts | No |
soy | Yes |
milk | No |
Nuts | No |
celery | No |
mustard | No |
Sesame seeds | No |
Sulfur dioxide and sulfite | No |
Lupins | No |
Molluscs | No |
Shippido Seller Info:
JL Trading
Voltastrasse, Langen
+4917621976578
moonyoungb64@hotmail.com

쉬피도는 최대한 많은 제품을 제공하려 노력합니다.
따라서 부득이하게도 제품 설명은 기계번역을 사용합니다. 간혹 불편함이 있더라도 양해 부탁드립니다.

리글리스 엑스트라 오르빗 딸기

자세한 사항은요
설명입니다 | 감미료와 딸기 맛이 있는 무설탕 씹는 껌입니다. |
맛이요 | 과일이요 |
치아 친화적이에요 | 네. 그렇습니다 |
포장형이에요 | 카톤이요 |
포장 양식이요 | 미리 포장되어 있습니다 |
음식 포맷이요 | 내구성이 좋아요 |
무설탕입니다 | 네. 그렇습니다 |
내구성이 좋아요 | 개봉하지 않은 채로 최소 24일간 안정적입니다 |
물품번호요 | 4502038531 |
영양가가 높아요
감미료와 딸기 맛이 있는 무설탕 씹는 껌입니다.
건조한 제품의 영양 정보입니다
영양정보입니다 | 각각 100g씩입니다 |
케냐의 칼로리 값입니다 | 695킬로제이입니다 |
캘리포니아 칼로리포니아의 칼로리 값입니다 | 167킬로칼로리입니다 |
지방이요 | 0.0g입니다 |
포화지방입니다 | 0.0g입니다 |
탄수화물입니다 | 67.4g입니다 |
설탕이요 | 0.0g입니다 |
단백질입니다 | 0.0g입니다 |
소금이요 | 0.0g입니다 |
성분과 알레르기가 있습니다
감미료와 딸기 맛이 있는 무설탕 씹는 껌입니다. | 감미료 소르비톨, 껌, 감미료 만니톨, 휴멕탄트 글리세린, 감미료 말티톨 시럽, 향료, 산디파이어 구연산, 말산, 유화제 소이 레시틴, 감미료 아세술팜 K, 수크랄로아제, 항산화아제입니다. |
글루텐이 함유된 시리얼입니다 | 아니요 |
갑각류입니다 | 아니요 |
닭알이요 | 아니요 |
생선입니다 | 아니요 |
땅콩이요 | 아니요 |
콩이요 | 네. 그렇습니다 |
우유요 | 아니요 |
견과류입니다 | 아니요 |
셀러리입니다 | 아니요 |
머스타드요 | 아니요 |
참깨요 | 아니요 |
이산화황과 설핏이요 | 아니요 |
루팡스입니다 | 아니요 |
몰루스입니다 | 아니요 |
Shippido 판매자 정보:
JL Trading
Voltastrasse, Langen
+4917621976578
moonyoungb64@hotmail.com