
Wrigley's 5 Gum Erdbeere

Details
Beschreibung | Zuckerfreier Kaugummi mit Erdbeergeschmack. |
Geschmacksrichtung | Frucht |
Verpackungsart | Dose |
Verpackungsform | Fertigpackung |
Zuckerfrei | Ja |
Haltbarkeit | Ungeöffnet mindestens 30 Tage haltbar |
Artikelnummer | 4502038217 |
Nährwerte
Zuckerfreier Kaugummi mit Süßungsmitteln und Erdbeergeschmack.
Nährwertangaben für das Trockenprodukt
Nährwertangaben | je 100 g |
Brennwert in kJ | 693 kJ |
Brennwert in kcal | 166 kcal |
Fett | 0,0 g |
gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 68,1 g |
Zucker | 0,0 g |
Eiweiß | 0,0 g |
Salz | 0,0 g |
Zutaten und Allergene
Zuckerfreier Kaugummi mit Süßungsmitteln und Erdbeergeschmack. | Süßungsmittel Xylit, Kaumasse, Süßungsmittel Sorbit, Mannit; Aromen, Verdickungsmittel Gummi Arabicum, Säuerungsmittel Citronensäure, Emulgator SOJALECITHIN, Säuerungsmittel Äpfelsäure, Feuchthaltemittel Glycerin, Süßungsmittel Aspartam, Acesulfam K; Überzugsmittel Carnaubawachs, Farbstoff E172, Antioxidationsmittel BHA. |
glutenhaltiges Getreide | Nein |
Krebstiere | Nein |
Hühnerei | Nein |
Fisch | Nein |
Erdnüsse | Nein |
Soja | Ja |
Milch | Nein |
Schalenfrüchte | Nein |
Sellerie | Nein |
Senf | Nein |
Sesamsamen | Nein |
Schwefeldioxid und Sulfit | Nein |
Lupinen | Nein |
Weichtiere | Nein |
Shippido Seller Info:
JL Trading
Voltastrasse, Langen
+4917621976578
moonyoungb64@hotmail.com

We want to offer as many products as possible, so unfortunately we are using machine translation which leads to translation errors. We kindly ask for your understanding

Wrigley's 5 Gum Strawberry

Details
description | Strawberry-flavored sugar-free chewing gum. |
Flavor | fruit |
Packaging type | Can |
Packaging form | Prepackaged |
Sugar free | Yes |
durability | Stable for at least 30 days unopened |
item number | 4502038217 |
Nutritional values
Sugar-free chewing gum with sweeteners and strawberry flavor.
Nutritional information for the dry product
Nutritional information | 100 g each |
Calorific value in kJ | 693 kJ |
Calorific value in kcal | 166 kcal |
fat | 0.0 g |
saturated fat | 0.0 g |
carbohydrates | 68.1 g |
sugar | 0.0 g |
protein | 0.0 g |
salt | 0.0 g |
Ingredients and allergens
Sugar-free chewing gum with sweeteners and strawberry flavor. | Sweeteners xylitol, gum, sweeteners sorbitol, mannitol; Flavors, thickener gum arabic, acidifier citric acid, emulsifier SOY LECITHIN, acidifier malic acid, humectant glycerine, sweetener aspartame, acesulfame K; Coating agent carnauba wax, coloring agent E172, antioxidant BHA. |
cereals containing gluten | No |
Crustaceans | No |
Chicken egg | No |
fish | No |
peanuts | No |
soy | Yes |
milk | No |
Nuts | No |
celery | No |
mustard | No |
Sesame seeds | No |
Sulfur dioxide and sulfite | No |
Lupins | No |
Molluscs | No |
Shippido Seller Info:
JL Trading
Voltastrasse, Langen
+4917621976578
moonyoungb64@hotmail.com

쉬피도는 최대한 많은 제품을 제공하려 노력합니다.
따라서 부득이하게도 제품 설명은 기계번역을 사용합니다. 간혹 불편함이 있더라도 양해 부탁드립니다.

리글리스 5 껌 딸기

자세한 사항은요
설명입니다 | 딸기맛 무설탕 씹는 껌입니다. |
맛이요 | 과일이요 |
포장형이에요 | 할 수 있나요 |
포장 양식이요 | 미리 포장되어 있습니다 |
무설탕입니다 | 네. 그렇습니다 |
내구성이 좋아요 | 개봉하지 않은 상태에서 최소 30일간 안정적입니다 |
물품번호요 | 4502038217 |
영양가가 높아요
감미료와 딸기 맛이 있는 무설탕 씹는 껌입니다.
건조한 제품의 영양 정보입니다
영양정보입니다 | 각각 100g씩입니다 |
케냐의 칼로리 값입니다 | 693킬로제이입니다 |
캘리포니아 칼로리포니아의 칼로리 값입니다 | 166킬로칼로리입니다 |
지방이요 | 0.0g입니다 |
포화지방입니다 | 0.0g입니다 |
탄수화물입니다 | 68.1g입니다 |
설탕이요 | 0.0g입니다 |
단백질입니다 | 0.0g입니다 |
소금이요 | 0.0g입니다 |
성분과 알레르기가 있습니다
감미료와 딸기 맛이 있는 무설탕 씹는 껌입니다. | 감미료 자일리톨, 껌, 감미료 소르비톨, 매니톨; 맛, 더 진한 껌 아랍어, 산미피어 구연산, 유화제 콩 레시틴, 산성 말린산, 훔메톡탄 글리세린, 감미료 아스파탐, 아세설팜K; 코팅제 카르나우바 왁스, 색소제 E172, 항산화 물질 바아예요. |
글루텐이 함유된 시리얼입니다 | 아니요 |
갑각류입니다 | 아니요 |
닭알이요 | 아니요 |
생선입니다 | 아니요 |
땅콩이요 | 아니요 |
콩이요 | 네. 그렇습니다 |
우유요 | 아니요 |
견과류입니다 | 아니요 |
셀러리입니다 | 아니요 |
머스타드요 | 아니요 |
참깨요 | 아니요 |
이산화황과 설핏이요 | 아니요 |
루팡스입니다 | 아니요 |
몰루스입니다 | 아니요 |
Shippido 판매자 정보:
JL Trading
Voltastrasse, Langen
+4917621976578
moonyoungb64@hotmail.com