
Mentos Fruit

Details
Beschreibung | Dragees mit Fruchtgeschmack. |
Geschmacksrichtung | weitere Geschmacksrichtungen |
Verpackungsart | Portionspackung |
Verpackungsform | Fertigpackung |
Haltbarkeit | Ungeöffnet mindestens 72 Tage haltbar |
Artikelnummer | 4502030038 |
Nährwerte
Dragees mit Fruchtgeschmack.
Nährwertangaben für das Trockenprodukt
Nährwertangaben | je 100 g |
Brennwert in kJ | 1648 kJ |
Brennwert in kcal | 388 kcal |
Fett | 1,9 g |
gesättigte Fettsäuren | 1,7 g |
Kohlenhydrate | 92,0 g |
Zucker | 69,0 g |
Eiweiß | 0,0 g |
Salz | 0,1 g |
Zutaten und Allergene
Dragees mit Fruchtgeschmack. | Zucker, Glukosesirup, Fruchtsäfte (Erdbeere, Orange, Zitrone)(2%), Kokosöl, Säuerungsmittel (Citronensäure), Stärke, Kakaobutter, Aromen, Maltodextrin, Verdickungsmittel (Gellan, Cellulosegummi, Gummi arabicum), Emulgator (Zuckerester von Speisefettsäuren), Überzugsmittel (Carnaubawachs), Farbstoffe (Beta-Carotin, Betenrot). |
glutenhaltiges Getreide | Nein |
Krebstiere | Nein |
Hühnerei | Nein |
Fisch | Nein |
Erdnüsse | Nein |
Soja | Nein |
Milch | Nein |
Schalenfrüchte | Nein |
Sellerie | Nein |
Senf | Nein |
Sesamsamen | Nein |
Schwefeldioxid und Sulfit | Nein |
Lupinen | Nein |
Weichtiere | Nein |
Shippido Seller Info:
JL Trading
Voltastrasse, Langen
+4917621976578
moonyoungb64@hotmail.com

We want to offer as many products as possible, so unfortunately we are using machine translation which leads to translation errors. We kindly ask for your understanding

Mentos Fruit

Details
description | Fruit-flavored coated tablets. |
Flavor | other flavors |
Packaging type | Portion pack |
Packaging form | Prepackaged |
durability | Stable for at least 72 days unopened |
item number | 4502030038 |
Nutritional values
Fruit-flavored coated tablets.
Nutritional information for the dry product
Nutritional information | 100 g each |
Calorific value in kJ | 1648 kJ |
Calorific value in kcal | 388 kcal |
fat | 1.9 g |
saturated fat | 1.7 g |
carbohydrates | 92.0 g |
sugar | 69.0 g |
protein | 0.0 g |
salt | 0.1 g |
Ingredients and allergens
Fruit-flavored coated tablets. | Sugar, glucose syrup, fruit juices (strawberry, orange, lemon) (2%), coconut oil, acidifier (citric acid), starch, cocoa butter, flavors, maltodextrin, thickener (gellan, cellulose gum, gum arabic), emulsifier (sugar ester of fatty acids), coating agents (Carnauba wax), coloring agents (beta-carotene, beetroot). |
cereals containing gluten | No |
Crustaceans | No |
Chicken egg | No |
fish | No |
peanuts | No |
soy | No |
milk | No |
Nuts | No |
celery | No |
mustard | No |
Sesame seeds | No |
Sulfur dioxide and sulfite | No |
Lupins | No |
Molluscs | No |
Shippido Seller Info:
JL Trading
Voltastrasse, Langen
+4917621976578
moonyoungb64@hotmail.com

쉬피도는 최대한 많은 제품을 제공하려 노력합니다.
따라서 부득이하게도 제품 설명은 기계번역을 사용합니다. 간혹 불편함이 있더라도 양해 부탁드립니다.

멘토스 과일

자세한 사항은요
설명입니다 | 과일 맛 코팅된 알약입니다. |
맛이요 | 다른 맛도 있어요 |
포장형이에요 | 양이 많은 팩입니다 |
포장 양식이요 | 미리 포장되어 있습니다 |
내구성이 좋아요 | 개봉하지 않은 채로 최소 72일간 안정적입니다 |
물품번호요 | 4502030038 |
영양가가 높아요
과일 맛 코팅된 알약입니다.
건조한 제품의 영양 정보입니다
영양정보입니다 | 각각 100g씩입니다 |
케냐의 칼로리 값입니다 | 1648킬로제이입니다 |
캘리포니아 칼로리포니아의 칼로리 값입니다 | 388킬로칼로리입니다 |
지방이요 | 1.9g입니다 |
포화지방입니다 | 1.7g입니다 |
탄수화물입니다 | 92.0g입니다 |
설탕이요 | 69.0g입니다 |
단백질입니다 | 0.0g입니다 |
소금이요 | 0.1g입니다 |
성분과 알레르기가 있습니다
과일 맛 코팅된 알약입니다. | 설탕, 포도당 시럽, 과일 주스 (딸기), 오렌지, 레몬) (2%), 코코넛 오일, 산미피어(구연산), 녹말, 코코아 버터, 맛, 몰토덱스트린, 진하게 (젤란), 셀룰로오스 껌, 껌 아라비아), 유화제(지방산의 당분 에스터), 코팅제 (카르나우바 왁스), 색소제(베타카로틴), 비트루) 입니다. |
글루텐이 함유된 시리얼입니다 | 아니요 |
갑각류입니다 | 아니요 |
닭알이요 | 아니요 |
생선입니다 | 아니요 |
땅콩이요 | 아니요 |
콩이요 | 아니요 |
우유요 | 아니요 |
견과류입니다 | 아니요 |
셀러리입니다 | 아니요 |
머스타드요 | 아니요 |
참깨요 | 아니요 |
이산화황과 설핏이요 | 아니요 |
루팡스입니다 | 아니요 |
몰루스입니다 | 아니요 |
Shippido 판매자 정보:
JL Trading
Voltastrasse, Langen
+4917621976578
moonyoungb64@hotmail.com