
Sallos Villosa Das Original

Details
Beschreibung | Die einzigartige Kombination aus leckerem Lakritz und würzigen Kräutern. Diesem unverwechselbaren Geschmack kann keiner widerstehen. Schwarz, eckig und extrem lecker! |
Geschmacksrichtung | Lakritz |
Verpackungsart | Beutel / Tüte |
Verpackungsform | Fertigpackung |
Lebensmittelformat | haltbar |
Haltbarkeit | Ungeöffnet mindestens 72 Tage haltbar |
Artikelnummer | 4502030132 |
Nährwerte
Lakritzbonbon.
Nährwertangaben für das Trockenprodukt
Nährwertangaben | je 100 g |
Brennwert in kJ | 1712 kJ |
Brennwert in kcal | 404 kcal |
Fett | 4,1 g |
gesättigte Fettsäuren | 2,0 g |
Kohlenhydrate | 92,0 g |
Zucker | 61,0 g |
Eiweiß | <0,5 g |
Salz | 0,02 g |
Zutaten und Allergene
Lakritzbonbon. | Glukosesirup, Zucker, pflanzliches Fett (Palm), 3% Süßholzsaft, Karamellzuckersirup, Emulgator: SOJALECITHINE, Aromen, Farbstoff: Pflanzenkohle, Speisesalz, Kräuterauszüge. |
glutenhaltiges Getreide | Nein |
Krebstiere | Nein |
Hühnerei | Nein |
Fisch | Nein |
Erdnüsse | Nein |
Soja | Ja |
Milch | Nein |
Schalenfrüchte | Nein |
Sellerie | Nein |
Senf | Nein |
Sesamsamen | Nein |
Schwefeldioxid und Sulfit | Nein |
Lupinen | Nein |
Weichtiere | Nein |
Shippido Seller Info:
JL Trading
Voltastrasse, Langen
+4917621976578
moonyoungb64@hotmail.com

We want to offer as many products as possible, so unfortunately we are using machine translation which leads to translation errors. We kindly ask for your understanding

Sallos Villosa The original

Details
description | The unique combination of delicious liquorice and aromatic herbs. Nobody can resist this unmistakable taste. Black, square and extremely tasty! |
Flavor | licorice |
Packaging type | Pouch / bag |
Packaging form | Prepackaged |
Food format | durable |
durability | Stable for at least 72 days unopened |
item number | 4502030132 |
Nutritional values
Licorice candy.
Nutritional information for the dry product
Nutritional information | 100 g each |
Calorific value in kJ | 1712 kJ |
Calorific value in kcal | 404 kcal |
fat | 4.1 g |
saturated fat | 2.0 g |
carbohydrates | 92.0 g |
sugar | 61.0 g |
protein | <0.5 g |
salt | 0.02 g |
Ingredients and allergens
Licorice candy. | Glucose syrup, sugar, vegetable fat (palm), 3% liquorice juice, caramel sugar syrup, emulsifier: SOY LECITHIN, flavoring, coloring: biochar, table salt, herbal extracts. |
cereals containing gluten | No |
Crustaceans | No |
Chicken egg | No |
fish | No |
peanuts | No |
soy | Yes |
milk | No |
Nuts | No |
celery | No |
mustard | No |
Sesame seeds | No |
Sulfur dioxide and sulfite | No |
Lupins | No |
Molluscs | No |
Shippido Seller Info:
JL Trading
Voltastrasse, Langen
+4917621976578
moonyoungb64@hotmail.com

쉬피도는 최대한 많은 제품을 제공하려 노력합니다.
따라서 부득이하게도 제품 설명은 기계번역을 사용합니다. 간혹 불편함이 있더라도 양해 부탁드립니다.

살로스 빌로사 더 오리지널

자세한 사항은요
설명입니다 | 맛있는 양주와 향긋한 허브의 독특한 조합입니다. 누구도 이 틀림없는 취향을 참을 수 없습니다. 검은색, 사각형, 그리고 매우 맛있습니다! |
맛이요 | 감초예요 |
포장형이에요 | 파우치/가방입니다 |
포장 양식이요 | 미리 포장되어 있습니다 |
음식 포맷이요 | 내구성이 좋아요 |
내구성이 좋아요 | 개봉하지 않은 채로 최소 72일간 안정적입니다 |
물품번호요 | 4502030132 |
영양가가 높아요
감초 사탕요.
건조한 제품의 영양 정보입니다
영양정보입니다 | 각각 100g씩입니다 |
케냐의 칼로리 값입니다 | 1712킬로제이입니다 |
캘리포니아 칼로리포니아의 칼로리 값입니다 | 404킬로칼로리입니다 |
지방이요 | 4.1g입니다 |
포화지방입니다 | 2.0g입니다 |
탄수화물입니다 | 92.0g입니다 |
설탕이요 | 61.0g입니다 |
단백질입니다 | <0.5g입니다 |
소금이요 | 0.02g입니다 |
성분과 알레르기가 있습니다
감초 사탕요. | 포도당 시럽, 설탕, 식물성 지방(야자), 3% 주류 주스, 카라멜 설탕 시럽, 유화제: 소이 레시틴, 향료, 색소: 바이오차, 테이블 소금, 허브 추출물입니다. |
글루텐이 함유된 시리얼입니다 | 아니요 |
갑각류입니다 | 아니요 |
닭알이요 | 아니요 |
생선입니다 | 아니요 |
땅콩이요 | 아니요 |
콩이요 | 네. 그렇습니다 |
우유요 | 아니요 |
견과류입니다 | 아니요 |
셀러리입니다 | 아니요 |
머스타드요 | 아니요 |
참깨요 | 아니요 |
이산화황과 설핏이요 | 아니요 |
루팡스입니다 | 아니요 |
몰루스입니다 | 아니요 |
Shippido 판매자 정보:
JL Trading
Voltastrasse, Langen
+4917621976578
moonyoungb64@hotmail.com