
Schulte Feingebäck Hausgebackenes Mürbegebäck

Details
Beschreibung | Knuspriges Spritzgebäck nach traditioneller Art gebacken. |
Haltbarkeit & Lagerung | Kühl und trocken lagern. |
Verpackungsart | Beutel / Tüte |
Verpackungsform | Fertigpackung |
Lebensmittelformat | haltbar |
Haltbarkeit | Ungeöffnet mindestens 72 Tage haltbar |
Artikelnummer | 4502020124 |
Nährwerte
Feines Spritzgebäck.
Nährwertangaben für das Trockenprodukt
Nährwertangaben | je 100 g |
Brennwert in kJ | 2151 kJ |
Brennwert in kcal | 514 kcal |
Fett | 27,0 g |
gesättigte Fettsäuren | 14,0 g |
Kohlenhydrate | 60,0 g |
Zucker | 27,0 g |
Eiweiß | 7,0 g |
Salz | 0,55 g |
Zutaten und Allergene
Feines Spritzgebäck. | WEIZENMEHL, Zucker, Palmfett, HÜHNERVOLLEI, Glukose-Fructose-Sirup, brauner Zucker, BUTTER, MOLKENERZEUGNIS, Honig, Aprikosenkerne, Salz, Invertzuckersirup, natürliches Aroma, Backtriebmittel: Diphosphate, Natriumcarbonate; färbender Kurkuma-Extrakt, Kartoffelstärke. Kann SCHALENFRÜCHTE, SOJA und ERDNÜSSE enthalten. |
glutenhaltiges Getreide | Ja |
Krebstiere | Nein |
Hühnerei | Ja |
Fisch | Nein |
Erdnüsse | Ja |
Soja | Ja |
Milch | Ja |
Schalenfrüchte | Ja |
Sellerie | Nein |
Senf | Nein |
Sesamsamen | Nein |
Schwefeldioxid und Sulfit | Nein |
Lupinen | Nein |
Weichtiere | Nein |
Shippido Seller Info:
JL Trading
Voltastrasse, Langen
+4917621976578
moonyoungb64@hotmail.com

We want to offer as many products as possible, so unfortunately we are using machine translation which leads to translation errors. We kindly ask for your understanding

Schulte Feingebäck Home-baked shortbread

Details
description | Crispy biscuits baked the traditional way. |
Shelf life & storage | Store in a cool and dry place. |
Packaging type | Pouch / bag |
Packaging form | Prepackaged |
Food format | durable |
durability | Stable for at least 72 days unopened |
item number | 4502020124 |
Nutritional values
Fine shortbread biscuits.
Nutritional information for the dry product
Nutritional information | 100 g each |
Calorific value in kJ | 2151 kJ |
Calorific value in kcal | 514 kcal |
fat | 27.0 g |
saturated fat | 14.0 g |
carbohydrates | 60.0 g |
sugar | 27.0 g |
protein | 7.0 g |
salt | 0.55 g |
Ingredients and allergens
Fine shortbread biscuits. | WEIZENMEHL, sugar, Palmfett, HÜHNERVOLLEI, Glukose-Fructose-Sirup, brauner sugar, BUTTER, MOLKENERZEUGNIS, Honig, Aprikosenkerne, salt, Invertzuckersirup, natürliches Aroma, Backtriebmittel: Diphosphate, Natriumcarbonate; färbender Kurkuma-Extrakt, Kartoffelstärke. Kann SCHALENFRÜCHTE, SOJA und ERDNÜSSE enthalten. |
cereals containing gluten | Yes |
Crustaceans | No |
Chicken egg | Yes |
fish | No |
peanuts | Yes |
soy | Yes |
milk | Yes |
Nuts | Yes |
celery | No |
mustard | No |
Sesame seeds | No |
Sulfur dioxide and sulfite | No |
Lupins | No |
Molluscs | No |
Shippido Seller Info:
JL Trading
Voltastrasse, Langen
+4917621976578
moonyoungb64@hotmail.com

쉬피도는 최대한 많은 제품을 제공하려 노력합니다.
따라서 부득이하게도 제품 설명은 기계번역을 사용합니다. 간혹 불편함이 있더라도 양해 부탁드립니다.

슐트 고급 비스킷 홈 베이크 쇼트브레드

자세한 사항은요
설명입니다 | 바삭바삭한 비스킷은 전통적인 방식으로 구워졌습니다. |
유통기한과 보관기한이 있습니다 | 서늘하고 건조한 곳에 보관하세요. |
포장형이에요 | 파우치/가방입니다 |
포장 양식이요 | 미리 포장되어 있습니다 |
음식 포맷이요 | 내구성이 좋아요 |
내구성이 좋아요 | 개봉하지 않은 채로 최소 72일간 안정적입니다 |
물품번호요 | 4502020124 |
영양가가 높아요
쇼트브레드 비스킷이에요.
건조한 제품의 영양 정보입니다
영양정보입니다 | 각각 100g씩입니다 |
케냐의 칼로리 값입니다 | 2151킬로제이입니다 |
캘리포니아 칼로리포니아의 칼로리 값입니다 | 514킬로칼로리입니다 |
지방이요 | 27.0g입니다 |
포화지방입니다 | 14.0g입니다 |
탄수화물입니다 | 60.0g입니다 |
설탕이요 | 27.0g입니다 |
단백질입니다 | 7.0g입니다 |
소금이요 | 0.55g입니다 |
성분과 알레르기가 있습니다
쇼트브레드 비스킷이에요. | WEIZENMEHL, 설탕이요, Palmfett, HÜHNERVOLLEI, Glukose-Fructose-Sirup, brauner 설탕이요, BUTTER, MOLKENERZEUGNIS, Honig, Aprikosenkerne, 소금이요, Invertzuckersirup, natürliches Aroma, Backtriebmittel: Diphosphate, Natriumcarbonate; färbender Kurkuma-Extrakt, Kartoffelstärke. Kann SCHALENFRÜCHTE, SOJA und ERDNÜSSE enthalten. |
글루텐이 함유된 시리얼입니다 | 네. 그렇습니다 |
갑각류입니다 | 아니요 |
닭알이요 | 네. 그렇습니다 |
생선입니다 | 아니요 |
땅콩이요 | 네. 그렇습니다 |
콩이요 | 네. 그렇습니다 |
우유요 | 네. 그렇습니다 |
견과류입니다 | 네. 그렇습니다 |
셀러리입니다 | 아니요 |
머스타드요 | 아니요 |
참깨요 | 아니요 |
이산화황과 설핏이요 | 아니요 |
루팡스입니다 | 아니요 |
몰루스입니다 | 아니요 |
Shippido 판매자 정보:
JL Trading
Voltastrasse, Langen
+4917621976578
moonyoungb64@hotmail.com