
Storck Ice fresh Eisbonbons

Details
Beschreibung | Erfrischende Eisbonbons. Mit seinem reinen, erfrischenden Geschmack und seiner perlmutt-weißen Farbe erweckt Storck Ice Fresh das Gefühl von klarer Kühle auf der Zunge - einfach ein einzigartig leckeres Frische-Erlebnis. |
Geschmacksrichtung | weitere Geschmacksrichtungen |
Haltbarkeit & Lagerung | Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen! |
Verpackungsart | Beutel / Tüte |
Verpackungsform | Fertigpackung |
Lebensmittelformat | haltbar |
Herkunftsland | Deutschland |
Haltbarkeit | Ungeöffnet mindestens 36 Tage haltbar |
Artikelnummer | 4502030047 |
Nährwerte
Kühlende und erfrischende Eisbonbons.
Nährwertangaben für das Trockenprodukt
Nährwertangaben | je 100 g |
Brennwert in kJ | 1650 kJ |
Brennwert in kcal | 388 kcal |
Fett | <0,1 g |
gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 95,9 g |
Zucker | 71,9 g |
Eiweiß | <0,1 g |
Salz | 0,02 g |
Zutaten und Allergene
Kühlende und erfrischende Eisbonbons. | Glukosesirup, Zucker, Säuerungsmittel (Citronensäure und Milchsäure), Aroma. |
glutenhaltiges Getreide | Nein |
Krebstiere | Nein |
Hühnerei | Nein |
Fisch | Nein |
Erdnüsse | Nein |
Soja | Nein |
Milch | Nein |
Schalenfrüchte | Nein |
Sellerie | Nein |
Senf | Nein |
Sesamsamen | Nein |
Schwefeldioxid und Sulfit | Nein |
Lupinen | Nein |
Weichtiere | Nein |
Shippido Seller Info:
JL Trading
Voltastrasse, Langen
+4917621976578
moonyoungb64@hotmail.com

We want to offer as many products as possible, so unfortunately we are using machine translation which leads to translation errors. We kindly ask for your understanding

Storck Ice fresh ice candy

Details
description | Refreshing ice candy. With its pure, refreshing taste and its pearly white color, Storck Ice Fresh awakens the feeling of clear coolness on the tongue - simply a uniquely delicious freshness experience. |
Flavor | other flavors |
Shelf life & storage | Protect from heat and moisture! |
Packaging type | Pouch / bag |
Packaging form | Prepackaged |
Food format | durable |
Country of origin | Germany |
durability | Unopened shelf life for at least 36 days |
item number | 4502030047 |
Nutritional values
Cooling and refreshing ice candy.
Nutritional information for the dry product
Nutritional information | 100 g each |
Calorific value in kJ | 1650 kJ |
Calorific value in kcal | 388 kcal |
fat | <0.1 g |
saturated fat | <0.1 g |
carbohydrates | 95.9 g |
sugar | 71.9 g |
protein | <0.1 g |
salt | 0.02 g |
Ingredients and allergens
Cooling and refreshing ice candy. | Glucose syrup, sugar, acidulants (citric acid and lactic acid), flavor. |
cereals containing gluten | No |
Crustaceans | No |
Chicken egg | No |
fish | No |
peanuts | No |
soy | No |
milk | No |
Nuts | No |
celery | No |
mustard | No |
Sesame seeds | No |
Sulfur dioxide and sulfite | No |
Lupins | No |
Molluscs | No |
Shippido Seller Info:
JL Trading
Voltastrasse, Langen
+4917621976578
moonyoungb64@hotmail.com

쉬피도는 최대한 많은 제품을 제공하려 노력합니다.
따라서 부득이하게도 제품 설명은 기계번역을 사용합니다. 간혹 불편함이 있더라도 양해 부탁드립니다.

스톡 아이스 프레시 아이스 캔디

자세한 사항은요
설명입니다 | 상쾌한 아이스 캔디요. 순수하고 상큼한 맛과 진주 같은 하얀 색감으로 혀의 맑은 시원함을 일깨우는 스톡 아이스 후레쉬는 그야말로 독특하게 맛있는 신선한 경험입니다. |
맛이요 | 다른 맛도 있어요 |
유통기한과 보관기한이 있습니다 | 열과 습기로부터 보호하세요! |
포장형이에요 | 파우치/가방입니다 |
포장 양식이요 | 미리 포장되어 있습니다 |
음식 포맷이요 | 내구성이 좋아요 |
원산지는요 | 독일이요 |
내구성이 좋아요 | 개봉하지 않은 유통기한은 최소 36일입니다 |
물품번호요 | 4502030047 |
영양가가 높아요
시원하고 상쾌한 아이스 캔디입니다.
건조한 제품의 영양 정보입니다
영양정보입니다 | 각각 100g씩입니다 |
케냐의 칼로리 값입니다 | 1650킬로제이입니다 |
캘리포니아 칼로리포니아의 칼로리 값입니다 | 388킬로칼로리입니다 |
지방이요 | <0.1g입니다 |
포화지방입니다 | <0.1g입니다 |
탄수화물입니다 | 95.9g입니다 |
설탕이요 | 71.9g입니다 |
단백질입니다 | <0.1g입니다 |
소금이요 | 0.02g입니다 |
성분과 알레르기가 있습니다
시원하고 상쾌한 아이스 캔디입니다. | 포도당 시럽, 설탕, 산슐란트(구연산과 젖산), 풍미입니다. |
글루텐이 함유된 시리얼입니다 | 아니요 |
갑각류입니다 | 아니요 |
닭알이요 | 아니요 |
생선입니다 | 아니요 |
땅콩이요 | 아니요 |
콩이요 | 아니요 |
우유요 | 아니요 |
견과류입니다 | 아니요 |
셀러리입니다 | 아니요 |
머스타드요 | 아니요 |
참깨요 | 아니요 |
이산화황과 설핏이요 | 아니요 |
루팡스입니다 | 아니요 |
몰루스입니다 | 아니요 |
Shippido 판매자 정보:
JL Trading
Voltastrasse, Langen
+4917621976578
moonyoungb64@hotmail.com