
Edel Milch Honig Bonbons

Details
Beschreibung | Eine mild-cremige Komposition mit frischer Vollmilch und echtem Bienenhonig in der Füllung, nach traditioneller Rezeptur hergestellt - ein Edel-Klassiker. |
Geschmacksrichtung | weitere Geschmacksrichtungen |
Verpackungsart | Beutel / Tüte |
Verpackungsform | Fertigpackung |
Haltbarkeit | Ungeöffnet mindestens 96 Tage haltbar |
Artikelnummer | 4502038298 |
Nährwerte
Milch-Honig gefüllte Bonbons.
Nährwertangaben für das Trockenprodukt
Nährwertangaben | je 100 g |
Brennwert in kJ | 1764 kJ |
Brennwert in kcal | 417 kcal |
Fett | 5,2 g |
gesättigte Fettsäuren | 4,0 g |
Kohlenhydrate | 90,4 g |
Zucker | 59,4 g |
Eiweiß | 2,0 g |
Salz | 0,0 g |
Zutaten und Allergene
Milch-Honig gefüllte Bonbons. | VOLLMILCH (43%), Zucker, Glukosesirup, Honig (8,6%), SAHNE, Kokosfett. |
glutenhaltiges Getreide | Nein |
Krebstiere | Nein |
Hühnerei | Nein |
Fisch | Nein |
Erdnüsse | Nein |
Soja | Nein |
Milch | Ja |
Schalenfrüchte | Nein |
Sellerie | Nein |
Senf | Nein |
Sesamsamen | Nein |
Schwefeldioxid und Sulfit | Nein |
Lupinen | Nein |
Weichtiere | Nein |
Shippido Seller Info:
JL Trading
Voltastrasse, Langen
+4917621976578
moonyoungb64@hotmail.com

We want to offer as many products as possible, so unfortunately we are using machine translation which leads to translation errors. We kindly ask for your understanding

Edel Milk honey candy100g

Details
description | A mild, creamy composition with fresh whole milk and real honey in the filling, made according to a traditional recipe - a noble classic. |
Flavor | other flavors |
Packaging type | Pouch / bag |
Packaging form | Prepackaged |
durability | Stable for at least 96 days unopened |
item number | 4502038298 |
Nutritional values
Milk and honey filled candies.
Nutritional information for the dry product
Nutritional information | 100 g each |
Calorific value in kJ | 1764 kJ |
Calorific value in kcal | 417 kcal |
fat | 5.2 g |
saturated fat | 4.0 g |
carbohydrates | 90.4 g |
sugar | 59.4 g |
protein | 2.0 g |
salt | 0.0 g |
Ingredients and allergens
Milk and honey filled candies. | WHOLE MILK (43%), sugar, glucose syrup, honey (8.6%), CREAM, coconut fat. |
cereals containing gluten | No |
Crustaceans | No |
Chicken egg | No |
fish | No |
peanuts | No |
soy | No |
milk | Yes |
Nuts | No |
celery | No |
mustard | No |
Sesame seeds | No |
Sulfur dioxide and sulfite | No |
Lupins | No |
Molluscs | No |
Shippido Seller Info:
JL Trading
Voltastrasse, Langen
+4917621976578
moonyoungb64@hotmail.com

쉬피도는 최대한 많은 제품을 제공하려 노력합니다.
따라서 부득이하게도 제품 설명은 기계번역을 사용합니다. 간혹 불편함이 있더라도 양해 부탁드립니다.

에델 우유 꿀사탕100g

자세한 사항은
묘사 | 전통적인 요리법에 따라 만들어진, 신선한 통우유와 진짜 꿀이 들어간 부드럽고 크림 같은 구성 - 고귀한 고전. |
맛 | 다른 맛들 |
포장 종류 | 파우치/가방 |
포장 양식 | 미리 포장되어 있어 |
내구성 | 개봉하지 않은 상태로 최소 96일간 안정 |
아이템 번호 | 4502038298 |
영양 가치
우유와 꿀로 채워진 사탕입니다.
건조 제품의 영양 정보
영양 정보 | 각각 100g |
케냐의 칼로리 가치 | 1764kJ |
캘리포니아 캘리포니아의 칼로리 가치 | 417킬로칼로리 |
지방 | 5.2g |
포화 지방 | 4.0g |
탄수화물 | 90.4g |
설탕 | 59.4g |
단백질 | 2.0g |
소금 | 0.0g |
성분과 알레르기 유발 물질
우유와 꿀로 채워진 사탕입니다. | 전체 우유(43%), 설탕, 포도당 시럽, 꿀(8.6%), 크림, 코코넛 지방. |
글루텐이 함유된 시리얼 | 아니 |
갑각류 | 아니 |
닭알 | 아니 |
물고기 | 아니 |
땅콩 | 아니 |
콩 | 아니 |
우유 | 응 |
땅콩 | 아니 |
셀러리 | 아니 |
겨자 | 아니 |
참깨 | 아니 |
이산화황과 설핏 | 아니 |
루핀스 | 아니 |
몰러스 | 아니 |
Shippido 판매자 정보:
JL Trading
Voltastrasse, Langen
+4917621976578
moonyoungb64@hotmail.com