
Jeden Tag Cashew-Kerne geröstet & gesalzen

Details
Beschreibung | Jeden Tag - Cashews geröstet und gesalzen. |
Haltbarkeit & Lagerung | Trocken bei Raumtemperatur lagern. |
Verpackungsart | Dose |
Verpackungsform | Fertigpackung |
Warnhinweise | Kleine Kinder können an Nüssen ersticken. |
Haltbarkeit | Ungeöffnet mindestens 48 Tage haltbar |
Artikelnummer | 4502022140 |
Nährwerte
Cashewkerne, geröstet und gesalzen.
Nährwertangaben für das Trockenprodukt
Nährwertangaben | je 100 g |
Brennwert in kJ | 2577 kJ |
Brennwert in kcal | 621 kcal |
Fett | 49,0 g |
gesättigte Fettsäuren | 10,0 g |
Kohlenhydrate | 25,0 g |
Zucker | 8,7 g |
Eiweiß | 18,0 g |
Salz | 1,0 g |
Zutaten und Allergene
Cashewkerne, geröstet und gesalzen. | CASHEWKERNE, pflanzliches Öl (Palmöl, Sonnenblumenöl), Salz. Unter Schutzatmosphäre verpackt. Produkt enthält Spuren von ERDNÜSSEN und anderen SCHALENFRÜCHTEN. |
glutenhaltiges Getreide | Nein |
Krebstiere | Nein |
Hühnerei | Nein |
Fisch | Nein |
Erdnüsse | Ja |
Soja | Nein |
Milch | Nein |
Schalenfrüchte | Ja |
Sellerie | Nein |
Senf | Nein |
Sesamsamen | Nein |
Schwefeldioxid und Sulfit | Nein |
Lupinen | Nein |
Weichtiere | Nein |
Shippido Seller Info:
JL Trading
Voltastrasse, Langen
+4917621976578
moonyoungb64@hotmail.com

We want to offer as many products as possible, so unfortunately we are using machine translation which leads to translation errors. We kindly ask for your understanding

Jeden Tag Roasted & salted cashew nuts

Details
description | Every day - cashews roasted and salted. |
Shelf life & storage | Store dry at room temperature. |
Packaging type | Can |
Packaging form | Prepackaged |
Warning notices | Small children can choke on nuts. |
durability | Stable for at least 48 days unopened |
item number | 4502022140 |
Nutritional values
Cashew nuts, roasted and salted.
Nutritional information for the dry product
Nutritional information | 100 g each |
Calorific value in kJ | 2577 kJ |
Calorific value in kcal | 621 kcal |
fat | 49.0 g |
saturated fat | 10.0 g |
carbohydrates | 25.0 g |
sugar | 8.7 g |
protein | 18.0 g |
salt | 1.0 g |
Ingredients and allergens
Cashew nuts, roasted and salted. | CASHEWKERNE, pflanzliches Öl (Palmöl, Sonnenblumenöl), salt. Unter Schutzatmosphäre verpackt. Produkt enthält Spuren von ERDNÜSSEN und anderen SCHALENFRÜCHTEN. |
cereals containing gluten | No |
Crustaceans | No |
Chicken egg | No |
fish | No |
peanuts | Yes |
soy | No |
milk | No |
Nuts | Yes |
celery | No |
mustard | No |
Sesame seeds | No |
Sulfur dioxide and sulfite | No |
Lupins | No |
Molluscs | No |
Shippido Seller Info:
JL Trading
Voltastrasse, Langen
+4917621976578
moonyoungb64@hotmail.com

쉬피도는 최대한 많은 제품을 제공하려 노력합니다.
따라서 부득이하게도 제품 설명은 기계번역을 사용합니다. 간혹 불편함이 있더라도 양해 부탁드립니다.

예덴탁 로스트 & 솔티드 캐슈넛

자세한 사항은요
설명입니다 | 매일매일 볶고 소금에 절인 캐슈를 먹습니다. |
유통기한과 보관기한이 있습니다 | 실온에서 건조하게 보관하세요. |
포장형이에요 | 할 수 있나요 |
포장 양식이요 | 미리 포장되어 있습니다 |
경고 알림입니다 | 작은 아이들은 견과류에 질식할 수 있습니다. |
내구성이 좋아요 | 개봉하지 않은 채로 최소 48일간 안정적입니다 |
물품번호요 | 4502022140 |
영양가가 높아요
캐슈넛, 구운 후 소금에 절여요.
건조한 제품의 영양 정보입니다
영양정보입니다 | 각각 100g씩입니다 |
케냐의 칼로리 값입니다 | 2577킬로제이입니다 |
캘리포니아 칼로리포니아의 칼로리 값입니다 | 621킬로칼로리입니다 |
지방이요 | 49.0g입니다 |
포화지방입니다 | 10.0g입니다 |
탄수화물입니다 | 25.0g입니다 |
설탕이요 | 8.7g입니다 |
단백질입니다 | 18.0g입니다 |
소금이요 | 1.0g입니다 |
성분과 알레르기가 있습니다
캐슈넛, 구운 후 소금에 절여요. | CASHEWKERNE, pflanzliches Öl (Palmöl, Sonnenblumenöl), 소금이요. Unter Schutzatmosphäre verpackt. Produkt enthält Spuren von ERDNÜSSEN und anderen SCHALENFRÜCHTEN. |
글루텐이 함유된 시리얼입니다 | 아니요 |
갑각류입니다 | 아니요 |
닭알이요 | 아니요 |
생선입니다 | 아니요 |
땅콩이요 | 네. 그렇습니다 |
콩이요 | 아니요 |
우유요 | 아니요 |
견과류입니다 | 네. 그렇습니다 |
셀러리입니다 | 아니요 |
머스타드요 | 아니요 |
참깨요 | 아니요 |
이산화황과 설핏이요 | 아니요 |
루팡스입니다 | 아니요 |
몰루스입니다 | 아니요 |
Shippido 판매자 정보:
JL Trading
Voltastrasse, Langen
+4917621976578
moonyoungb64@hotmail.com