
Oreo Golden Rolle

Details
Beschreibung | Der helle Oreo Golden ist eine Komposition aus einem knusprig goldgelb gebackenen Weizenkeks und einer köstlichen Vanille Crèmefüllung. |
Verpackungsart | Folie |
Verpackungsform | Fertigpackung |
Herkunftsland | Tschechien |
Haltbarkeit | Ungeöffnet mindestens 48 Tage haltbar |
Artikelnummer | 4502022058 |
Nährwerte
Kekse mit einer Crèmefüllung (29%) mit Vanillegeschmack.
Nährwertangaben für das Trockenprodukt
Nährwertangaben | je 100 g |
Brennwert in kJ | 2030 kJ |
Brennwert in kcal | 484 kcal |
Fett | 20,0 g |
gesättigte Fettsäuren | 5,0 g |
Kohlenhydrate | 69,0 g |
Zucker | 35,0 g |
Eiweiß | 5,3 g |
Salz | 0,79 g |
Ballaststoffe | 1,7 g |
Zutaten und Allergene
Kekse mit einer Crèmefüllung (29%) mit Vanillegeschmack. | WEIZENMEHL, Zucker, Rapsöl, Palmöl, Glukose-Fruktosesirup, WEIZENSTÄRKE, Backtriebmittel (Natriumcarbonate, Ammoniumcarbonate), Speisesalz, Emulgator (SOJALECITHINE), Aroma. Kann MILCH enthalten. |
glutenhaltiges Getreide | Ja |
Krebstiere | Nein |
Hühnerei | Nein |
Fisch | Nein |
Erdnüsse | Nein |
Soja | Ja |
Milch | Ja |
Schalenfrüchte | Nein |
Sellerie | Nein |
Senf | Nein |
Sesamsamen | Nein |
Schwefeldioxid und Sulfit | Nein |
Lupinen | Nein |
Weichtiere | Nein |
Shippido Seller Info:
JL Trading
Voltastrasse, Langen
+4917621976578
moonyoungb64@hotmail.com

We want to offer as many products as possible, so unfortunately we are using machine translation which leads to translation errors. We kindly ask for your understanding

Oreo Golden role

Details
description | The light Oreo Golden is a composition of a crispy golden-yellow baked wheat biscuit and a delicious vanilla cream filling. |
Packaging type | foil |
Packaging form | Prepackaged |
Country of origin | Czech Republic |
durability | Stable for at least 48 days unopened |
item number | 4502022058 |
Nutritional values
Cookies with a cream filling (29%) with a vanilla flavor.
Nutritional information for the dry product
Nutritional information | 100 g each |
Calorific value in kJ | 2030 kJ |
Calorific value in kcal | 484 kcal |
fat | 20.0 g |
saturated fat | 5.0 g |
carbohydrates | 69.0 g |
sugar | 35.0 g |
protein | 5.3 g |
salt | 0.79 g |
Fiber | 1.7 g |
Ingredients and allergens
Cookies with a cream filling (29%) with a vanilla flavor. | WEIZENMEHL, sugar, Rapsöl, Palmöl, Glukose-Fruktosesirup, WEIZENSTÄRKE, Backtriebmittel (Natriumcarbonate, Ammoniumcarbonate), Speisesalz, Emulgator (SOJALECITHINE), Aroma. Kann MILCH enthalten. |
cereals containing gluten | Yes |
Crustaceans | No |
Chicken egg | No |
fish | No |
peanuts | No |
soy | Yes |
milk | Yes |
Nuts | No |
celery | No |
mustard | No |
Sesame seeds | No |
Sulfur dioxide and sulfite | No |
Lupins | No |
Molluscs | No |
Shippido Seller Info:
JL Trading
Voltastrasse, Langen
+4917621976578
moonyoungb64@hotmail.com

쉬피도는 최대한 많은 제품을 제공하려 노력합니다.
따라서 부득이하게도 제품 설명은 기계번역을 사용합니다. 간혹 불편함이 있더라도 양해 부탁드립니다.

오레오 골드 롤

자세한 사항은요
설명입니다 | 연한 오레오 골든은 바삭바삭한 황금빛 구운 밀 비스킷과 맛있는 바닐라 크림 필링으로 구성되어 있습니다. |
포장형이에요 | 플뢰레입니다 |
포장 양식이요 | 미리 포장되어 있습니다 |
원산지는요 | 체코 공화국입니다 |
내구성이 좋아요 | 개봉하지 않은 채로 최소 48일간 안정적입니다 |
물품번호요 | 4502022058 |
영양가가 높아요
바닐라 향이 나는 크림 필링(29%) 쿠키입니다.
건조한 제품의 영양 정보입니다
영양정보입니다 | 각각 100g씩입니다 |
케냐의 칼로리 값입니다 | 2030KJ입니다 |
캘리포니아 칼로리포니아의 칼로리 값입니다 | 484킬로칼로리입니다 |
지방이요 | 20.0g입니다 |
포화지방입니다 | 5.0g입니다 |
탄수화물입니다 | 69.0g입니다 |
설탕이요 | 35.0g입니다 |
단백질입니다 | 5.3g입니다 |
소금이요 | 0.79g입니다 |
섬유입니다 | 1.7g입니다 |
성분과 알레르기가 있습니다
바닐라 향이 나는 크림 필링(29%) 쿠키입니다. | WEIZENMEHL, 설탕이요, Rapsöl, Palmöl, Glukose-Fruktosesirup, WEIZENSTÄRKE, Backtriebmittel (Natriumcarbonate, Ammoniumcarbonate), Speisesalz, Emulgator (SOJALECITHINE), Aroma. Kann MILCH enthalten. |
글루텐이 함유된 시리얼입니다 | 네. 그렇습니다 |
갑각류입니다 | 아니요 |
닭알이요 | 아니요 |
생선입니다 | 아니요 |
땅콩이요 | 아니요 |
콩이요 | 네. 그렇습니다 |
우유요 | 네. 그렇습니다 |
견과류입니다 | 아니요 |
셀러리입니다 | 아니요 |
머스타드요 | 아니요 |
참깨요 | 아니요 |
이산화황과 설핏이요 | 아니요 |
루팡스입니다 | 아니요 |
몰루스입니다 | 아니요 |
Shippido 판매자 정보:
JL Trading
Voltastrasse, Langen
+4917621976578
moonyoungb64@hotmail.com