
Werther's Original Soft Caramel

Details
Beschreibung | Die weichen, cremigen Karamell Toffees - besonders zartschmelzend mit dem einzigartigen Werther's Geschmack. So weich und so lecker, mmmh! Das ist einfach purer Karamell-Genuss. |
Geschmacksrichtung | Sahne |
Verpackungsart | Beutel / Tüte |
Verpackungsform | Fertigpackung |
Lebensmittelformat | haltbar |
Haltbarkeit | Ungeöffnet mindestens 36 Tage haltbar |
Artikelnummer | 4502038632 |
Nährwerte
Softe Sahnetoffees.
Nährwertangaben für das Trockenprodukt
Nährwertangaben | je 100 g |
Brennwert in kJ | 1762 kJ |
Brennwert in kcal | 419 kcal |
Fett | 14,9 g |
gesättigte Fettsäuren | 8,9 g |
Kohlenhydrate | 69,8 g |
Zucker | 39,7 g |
Eiweiß | 3,4 g |
Salz | 0,60 g |
Zutaten und Allergene
Softe Sahnetoffees. | Glukosesirup, Zucker, kondensierte MAGERMILCH (18,2%), Palmfett, Feuchthaltemittel Sorbitsirup, SAHNE (3,9%), kondensierte SÜSSMOLKE, BUTTER (2,5%), MOLKENERZEUGNIS, Salz, Rohrzuckersirup, Emulgator Lecithine (SOJA), Aroma. |
glutenhaltiges Getreide | Nein |
Krebstiere | Nein |
Hühnerei | Nein |
Fisch | Nein |
Erdnüsse | Nein |
Soja | Ja |
Milch | Ja |
Schalenfrüchte | Nein |
Sellerie | Nein |
Senf | Nein |
Sesamsamen | Nein |
Schwefeldioxid und Sulfit | Nein |
Lupinen | Nein |
Weichtiere | Nein |
Shippido Seller Info:
JL Trading
Voltastrasse, Langen
+4917621976578
moonyoungb64@hotmail.com

We want to offer as many products as possible, so unfortunately we are using machine translation which leads to translation errors. We kindly ask for your understanding

Werther's Original Soft Caramel

Details
description | The soft, creamy caramel toffees - particularly melt-in-the-mouth with the unique Werther's taste. So soft and so tasty, mmmh! It's just pure caramel enjoyment. |
Flavor | cream |
Packaging type | Pouch / bag |
Packaging form | Prepackaged |
Food format | durable |
durability | Unopened shelf life for at least 36 days |
item number | 4502038632 |
Nutritional values
Soft cream toffees.
Nutritional information for the dry product
Nutritional information | 100 g each |
Calorific value in kJ | 1762 kJ |
Calorific value in kcal | 419 kcal |
fat | 14.9 g |
saturated fat | 8.9 g |
carbohydrates | 69.8 g |
sugar | 39.7 g |
protein | 3.4 g |
salt | 0.60 g |
Ingredients and allergens
Soft cream toffees. | Glucose syrup, sugar, condensed skimmed MILK (18.2%), palm fat, humectant sorbitol syrup, CREAM (3.9%), condensed SWEET WHEY, BUTTER (2.5%), WHEY PRODUCTS, salt, cane sugar syrup, emulsifier lecithins (SOYA), flavoring . |
cereals containing gluten | No |
Crustaceans | No |
Chicken egg | No |
fish | No |
peanuts | No |
soy | Yes |
milk | Yes |
Nuts | No |
celery | No |
mustard | No |
Sesame seeds | No |
Sulfur dioxide and sulfite | No |
Lupins | No |
Molluscs | No |
Shippido Seller Info:
JL Trading
Voltastrasse, Langen
+4917621976578
moonyoungb64@hotmail.com

쉬피도는 최대한 많은 제품을 제공하려 노력합니다.
따라서 부득이하게도 제품 설명은 기계번역을 사용합니다. 간혹 불편함이 있더라도 양해 부탁드립니다.

웨더스 오리지널 소프트 카라멜

자세한 사항은요
설명입니다 | 부드럽고 크림 같은 카라멜 토피는 특히 베르테르 특유의 맛과 함께 입안에서 녹습니다. 부드럽고 맛있어요! 그건 그냥 순수한 캐러멜 즐거움이에요. |
맛이요 | 크림이요 |
포장형이에요 | 파우치/가방입니다 |
포장 양식이요 | 미리 포장되어 있습니다 |
음식 포맷이요 | 내구성이 좋아요 |
내구성이 좋아요 | 개봉하지 않은 유통기한은 최소 36일입니다 |
물품번호요 | 4502038632 |
영양가가 높아요
소프트 크림 토피요.
건조한 제품의 영양 정보입니다
영양정보입니다 | 각각 100g씩입니다 |
케냐의 칼로리 값입니다 | 1762킬로제이입니다 |
캘리포니아 칼로리포니아의 칼로리 값입니다 | 419킬로칼로리입니다 |
지방이요 | 14.9g입니다 |
포화지방입니다 | 8.9g입니다 |
탄수화물입니다 | 69.8g입니다 |
설탕이요 | 39.7g입니다 |
단백질입니다 | 3.4g입니다 |
소금이요 | 0.60g입니다 |
성분과 알레르기가 있습니다
소프트 크림 토피요. | 포도당 시럽, 설탕, 연모유(18.2%), 손바닥 지방, 휴멕탄 소르비톨 시럽, 크림 (3.9%), 연유 유청, 버터 (2.5%), 유청 제품, 소금, 지팡이 설탕 시럽, 유화제 레시틴(소야), 맛을 냅니다. |
글루텐이 함유된 시리얼입니다 | 아니요 |
갑각류입니다 | 아니요 |
닭알이요 | 아니요 |
생선입니다 | 아니요 |
땅콩이요 | 아니요 |
콩이요 | 네. 그렇습니다 |
우유요 | 네. 그렇습니다 |
견과류입니다 | 아니요 |
셀러리입니다 | 아니요 |
머스타드요 | 아니요 |
참깨요 | 아니요 |
이산화황과 설핏이요 | 아니요 |
루팡스입니다 | 아니요 |
몰루스입니다 | 아니요 |
Shippido 판매자 정보:
JL Trading
Voltastrasse, Langen
+4917621976578
moonyoungb64@hotmail.com