
Zed Candy Glubscher Kaugummi-Augen

Details
Beschreibung | Glubsch Augen - creamy-fruity. |
Geschmacksrichtung | Frucht |
Verpackungsart | Beutel / Tüte |
Verpackungsform | Fertigpackung |
Lebensmittelformat | haltbar |
Vegetarisch | Ja |
Glutenfrei | Ja |
Laktosefrei | Ja |
Herkunftsland | China |
Haltbarkeit | Ungeöffnet mindestens 80 Tage haltbar |
Artikelnummer | 4502036076 |
Nährwerte
Kaugummi.
Nährwertangaben für das Trockenprodukt
Nährwertangaben | je 100 g |
Brennwert in kJ | 1196 kJ |
Brennwert in kcal | 286 kcal |
Fett | 1,2 g |
gesättigte Fettsäuren | 1,2 g |
Kohlenhydrate | 85,2 g |
Zucker | 85,1 g |
Eiweiß | 0,2 g |
Salz | 0,0 g |
Zutaten und Allergene
Kaugummi. | Zucker, Kaumasse, Glukosesirup, Dextrose, Feuchthaltemittel: Glycerin, Säuerungsmittel: E296, E330, Aromen, modifizierte Stärke, Farbstoffe: E100, E133, E153, E171, färbender Pflanzenauszug: schwarze Karotte, Überzugsmittel: E903, E904, Antioxidationsmittel. E321. |
glutenhaltiges Getreide | Nein |
Krebstiere | Nein |
Hühnerei | Nein |
Fisch | Nein |
Erdnüsse | Nein |
Soja | Nein |
Milch | Nein |
Schalenfrüchte | Nein |
Sellerie | Nein |
Senf | Nein |
Sesamsamen | Nein |
Schwefeldioxid und Sulfit | Nein |
Lupinen | Nein |
Weichtiere | Nein |
Shippido Seller Info:
JL Trading
Voltastrasse, Langen
+4917621976578
moonyoungb64@hotmail.com

We want to offer as many products as possible, so unfortunately we are using machine translation which leads to translation errors. We kindly ask for your understanding

Zed Candy Glubscher chewing gum eyes

Details
description | Glubsch Augen - creamy-fruity. |
Flavor | fruit |
Packaging type | Pouch / bag |
Packaging form | Prepackaged |
Food format | durable |
Vegetarian | Yes |
Gluten free | Yes |
Lactose free | Yes |
Country of origin | China |
durability | Stable for at least 80 days unopened |
item number | 4502036076 |
Nutritional values
Chewing gum.
Nutritional information for the dry product
Nutritional information | 100 g each |
Calorific value in kJ | 1196 kJ |
Calorific value in kcal | 286 kcal |
fat | 1.2 g |
saturated fat | 1.2 g |
carbohydrates | 85.2 g |
sugar | 85.1 g |
protein | 0.2 g |
salt | 0.0 g |
Ingredients and allergens
Chewing gum. | Sugar, chewing mass, glucose syrup, dextrose, humectant: glycerine, acidifier: E296, E330, flavors, modified starch, colorants: E100, E133, E153, E171, coloring plant extract: black carrot, coating agent: E903, E904, antioxidant. E321. |
cereals containing gluten | No |
Crustaceans | No |
Chicken egg | No |
fish | No |
peanuts | No |
soy | No |
milk | No |
Nuts | No |
celery | No |
mustard | No |
Sesame seeds | No |
Sulfur dioxide and sulfite | No |
Lupins | No |
Molluscs | No |
Shippido Seller Info:
JL Trading
Voltastrasse, Langen
+4917621976578
moonyoungb64@hotmail.com

쉬피도는 최대한 많은 제품을 제공하려 노력합니다.
따라서 부득이하게도 제품 설명은 기계번역을 사용합니다. 간혹 불편함이 있더라도 양해 부탁드립니다.

제드 캔디 안구 츄잉 검 눈

자세한 사항은요
설명입니다 | 글룹슈 아우겐 크림 같은 과일이에요. |
맛이요 | 과일이요 |
포장형이에요 | 파우치/가방입니다 |
포장 양식이요 | 미리 포장되어 있습니다 |
음식 포맷이요 | 내구성이 좋아요 |
채식주의자예요 | 네. 그렇습니다 |
글루텐 프리입니다 | 네. 그렇습니다 |
유당이 없어요 | 네. 그렇습니다 |
원산지는요 | 중국이요 |
내구성이 좋아요 | 개봉하지 않은 채로 최소 80일간 안정적입니다 |
물품번호요 | 4502036076 |
영양가가 높아요
껌 씹는 거요.
건조한 제품의 영양 정보입니다
영양정보입니다 | 각각 100g씩입니다 |
케냐의 칼로리 값입니다 | 1196킬로제이입니다 |
캘리포니아 칼로리포니아의 칼로리 값입니다 | 286킬로칼로리입니다 |
지방이요 | 1.2g입니다 |
포화지방입니다 | 1.2g입니다 |
탄수화물입니다 | 85.2g입니다 |
설탕이요 | 85.1g입니다 |
단백질입니다 | 0.2g입니다 |
소금이요 | 0.0g입니다 |
성분과 알레르기가 있습니다
껌 씹는 거요. | 설탕, 씹는 질량, 포도당 시럽, 덱스트로즈, 허멕트: 글리세린, 산디피어: E296, E330, 맛, 변형된 전분, 콜로라도 주: E100, E133, E153, E171, 색소 식물 추출물: 흑당근, 코팅제 E903, E904, 항산화 작용을 합니다. E321입니다. |
글루텐이 함유된 시리얼입니다 | 아니요 |
갑각류입니다 | 아니요 |
닭알이요 | 아니요 |
생선입니다 | 아니요 |
땅콩이요 | 아니요 |
콩이요 | 아니요 |
우유요 | 아니요 |
견과류입니다 | 아니요 |
셀러리입니다 | 아니요 |
머스타드요 | 아니요 |
참깨요 | 아니요 |
이산화황과 설핏이요 | 아니요 |
루팡스입니다 | 아니요 |
몰루스입니다 | 아니요 |
Shippido 판매자 정보:
JL Trading
Voltastrasse, Langen
+4917621976578
moonyoungb64@hotmail.com