
Chill Chill Shisha Gum Icy Watermelon

Details
Beschreibung | Zuckerfreier Kaugummi mit Wassermelonen-Geschmack. |
Geschmacksrichtung | weitere Geschmacksrichtungen |
Zahnfreundlich | ja |
Haltbarkeit & Lagerung | Kühl und trocken lagern. |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsform | Fertigpackung |
Lebensmittelformat | haltbar |
Warnhinweise | Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken. |
Vegetarisch | Ja |
Vegan | Ja |
Glutenfrei | Ja |
Laktosefrei | Ja |
Haltbarkeit | Ungeöffnet mindestens 36 Tage haltbar |
Artikelnummer | 4502038846 |
Nährwerte
Zuckerfreier Kaugummi, mit Süßungsmittel.
Nährwertangaben für das Trockenprodukt
Nährwertangaben | je 100 g |
Brennwert in kJ | 770 kJ |
Brennwert in kcal | 185 kcal |
Fett | 0,0 g |
gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 76,0 g |
Zucker | <0,1 g |
Eiweiß | 0,0 g |
Salz | 0,0 g |
Zutaten und Allergene
Zuckerfreier Kaugummi, mit Süßungsmittel. | Süßungsmittel (Isomalt, Sorbit, Xylit, Maltit, Sucralose, Acesulfam K), Kaumasse (Emulgator: SOJALECITHIN), Aromen, Feuchthaltemittel (Glycerin), Säuerungsmittel (Citronensäure), Verdickungsmittel (Gummi arabicum), Pflanzenkonzentrat (Karotten, Äpfel), Überzugsmittel (Carnaubawachs), Antioxidationsmittel (stark tocopherolhaltige Extrakte). |
glutenhaltiges Getreide | Nein |
Krebstiere | Nein |
Hühnerei | Nein |
Fisch | Nein |
Erdnüsse | Nein |
Soja | Ja |
Milch | Nein |
Schalenfrüchte | Nein |
Sellerie | Nein |
Senf | Nein |
Sesamsamen | Nein |
Schwefeldioxid und Sulfit | Nein |
Lupinen | Nein |
Weichtiere | Nein |
Shippido Seller Info:
JL Trading
Voltastrasse, Langen
+4917621976578
moonyoungb64@hotmail.com

We want to offer as many products as possible, so unfortunately we are using machine translation which leads to translation errors. We kindly ask for your understanding

Chill Chill Shisha Gum Icy Watermelon

Details
description | Sugar-free chewing gum with watermelon flavor. |
Flavor | other flavors |
Tooth friendly | Yes |
Shelf life & storage | Store in a cool and dry place. |
Packaging type | carton |
Packaging form | Prepackaged |
Food format | durable |
Warning notices | Can have a laxative effect if consumed to excess. |
Vegetarian | Yes |
Vegan | Yes |
Gluten free | Yes |
Lactose free | Yes |
durability | Unopened shelf life for at least 36 days |
item number | 4502038846 |
Nutritional values
Sugar-free chewing gum with sweetener.
Nutritional information for the dry product
Nutritional information | 100 g each |
Calorific value in kJ | 770 kJ |
Calorific value in kcal | 185 kcal |
fat | 0.0 g |
saturated fat | 0.0 g |
carbohydrates | 76.0 g |
sugar | <0.1 g |
protein | 0.0 g |
salt | 0.0 g |
Ingredients and allergens
Sugar-free chewing gum with sweetener. | Sweeteners (isomalt, sorbitol, xylitol, maltitol, sucralose, acesulfame K), chewing mass (emulsifier: SOY LECITHIN), flavors, humectants (glycerine), acidulants (citric acid), thickeners (gum arabic), vegetable concentrate (carrots, apples), coating agents Carnauba wax), antioxidants (extracts with a high tocopherol content). |
cereals containing gluten | No |
Crustaceans | No |
Chicken egg | No |
fish | No |
peanuts | No |
soy | Yes |
milk | No |
Nuts | No |
celery | No |
mustard | No |
Sesame seeds | No |
Sulfur dioxide and sulfite | No |
Lupins | No |
Molluscs | No |
Shippido Seller Info:
JL Trading
Voltastrasse, Langen
+4917621976578
moonyoungb64@hotmail.com

쉬피도는 최대한 많은 제품을 제공하려 노력합니다.
따라서 부득이하게도 제품 설명은 기계번역을 사용합니다. 간혹 불편함이 있더라도 양해 부탁드립니다.

칠 칠 시샤 껌 아이스 수박

자세한 사항은요
설명입니다 | 수박 맛이 나는 무설탕 씹는 껌입니다. |
맛이요 | 다른 맛도 있어요 |
치아 친화적이에요 | 네. 그렇습니다 |
유통기한과 보관기한이 있습니다 | 서늘하고 건조한 곳에 보관하세요. |
포장형이에요 | 카톤이요 |
포장 양식이요 | 미리 포장되어 있습니다 |
음식 포맷이요 | 내구성이 좋아요 |
경고 알림입니다 | 과도하게 섭취하면 설사약 효과가 있을 수 있습니다. |
채식주의자예요 | 네. 그렇습니다 |
비건이요 | 네. 그렇습니다 |
글루텐 프리입니다 | 네. 그렇습니다 |
유당이 없어요 | 네. 그렇습니다 |
내구성이 좋아요 | 개봉하지 않은 유통기한은 최소 36일입니다 |
물품번호요 | 4502038846 |
영양가가 높아요
감미료가 들어간 무설탕 껌입니다.
건조한 제품의 영양 정보입니다
영양정보입니다 | 각각 100g씩입니다 |
케냐의 칼로리 값입니다 | 770킬로제이입니다 |
캘리포니아 칼로리포니아의 칼로리 값입니다 | 185킬로칼로리입니다 |
지방이요 | 0.0g입니다 |
포화지방입니다 | 0.0g입니다 |
탄수화물입니다 | 76.0g입니다 |
설탕이요 | <0.1g입니다 |
단백질입니다 | 0.0g입니다 |
소금이요 | 0.0g입니다 |
성분과 알레르기가 있습니다
감미료가 들어간 무설탕 껌입니다. | 감미료 (아이소몰트), 소르비톨, 자일리톨, 몰티톨, 수크랄로스, Acesulfame K), 씹는 질량 (유화제: 콩 레시틴), 맛, 고혈압약(글리세린), 산성도란트(구연산), 진해제 (껌 아라비아), 채소 농축액 (당근), 사과), 코팅제 카르나우바 왁스), 산화 방지제(토코페롤 함량이 높은 추출물)입니다. |
글루텐이 함유된 시리얼입니다 | 아니요 |
갑각류입니다 | 아니요 |
닭알이요 | 아니요 |
생선입니다 | 아니요 |
땅콩이요 | 아니요 |
콩이요 | 네. 그렇습니다 |
우유요 | 아니요 |
견과류입니다 | 아니요 |
셀러리입니다 | 아니요 |
머스타드요 | 아니요 |
참깨요 | 아니요 |
이산화황과 설핏이요 | 아니요 |
루팡스입니다 | 아니요 |
몰루스입니다 | 아니요 |
Shippido 판매자 정보:
JL Trading
Voltastrasse, Langen
+4917621976578
moonyoungb64@hotmail.com