
Heinz Curry Ketchup

Details
Beschreibung | Curry-Ketchup in der Kopfsteherflasche. |
Haltbarkeit & Lagerung | Nach dem Öffnen gekühlt aufbewahren. |
Verpackungsart | Tube |
Verpackungsform | Fertigpackung |
Anwendungs- & Gebrauchshinweise | Vor dem Gebrauch Deckel öffnen und Folie entfernen. |
Haltbarkeit | Ungeöffnet mindestens 32 Tage haltbar |
Artikelnummer | 4502084900 |
Nährwerte
Curry Ketchup.
Nährwertangaben für das Trockenprodukt
Nährwertangaben | je 100 g |
Brennwert in kJ | 455 kJ |
Brennwert in kcal | 108 kcal |
Fett | 0,2 g |
gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 23,6 g |
Zucker | 22,7 g |
Eiweiß | 1,2 g |
Salz | 3,6 g |
Zutaten und Allergene
Curry Ketchup. | Tomaten (148g pro 100g Tomaten Ketchup), Branntweinessig, Zucker, Salz, Gewürze, Aroma (enthält SELLERIE). |
glutenhaltiges Getreide | Nein |
Krebstiere | Nein |
Hühnerei | Nein |
Fisch | Nein |
Erdnüsse | Nein |
Soja | Nein |
Milch | Nein |
Schalenfrüchte | Nein |
Sellerie | Ja |
Senf | Nein |
Sesamsamen | Nein |
Schwefeldioxid und Sulfit | Nein |
Lupinen | Nein |
Weichtiere | Nein |
Shippido Seller Info:
JL Trading
Voltastrasse, Langen
+4917621976578
moonyoungb64@hotmail.com

We want to offer as many products as possible, so unfortunately we are using machine translation which leads to translation errors. We kindly ask for your understanding

Curry ketchup

Details
description | Curry ketchup in a headstand bottle. |
Shelf life & storage | Keep refrigerated after opening. |
Packaging type | tube |
Packaging form | Prepackaged |
Application & usage instructions | Open the lid and remove the foil before use. |
durability | Shelf life for at least 32 days unopened |
item number | 4502084900 |
Nutritional values
Curry ketchup.
Nutritional information for the dry product
Nutritional information | 100 g each |
Calorific value in kJ | 455 kJ |
Calorific value in kcal | 108 kcal |
fat | 0.2 g |
saturated fat | <0.1 g |
carbohydrates | 23.6 g |
sugar | 22.7 g |
protein | 1.2 g |
salt | 3.6 g |
Ingredients and allergens
Curry ketchup. | Tomatoes (148g per 100g tomato ketchup), brandy vinegar, sugar, salt, spices, flavoring (contains CELERY). |
cereals containing gluten | no |
Crustaceans | no |
Chicken egg | no |
fish | no |
peanuts | no |
soy | no |
milk | no |
Nuts | no |
celery | Yes |
mustard | no |
Sesame seeds | no |
Sulfur dioxide and sulfite | no |
Lupins | no |
Molluscs | no |
Shippido Seller Info:
JL Trading
Voltastrasse, Langen
+4917621976578
moonyoungb64@hotmail.com

쉬피도는 최대한 많은 제품을 제공하려 노력합니다.
따라서 부득이하게도 제품 설명은 기계번역을 사용합니다. 간혹 불편함이 있더라도 양해 부탁드립니다.

카레 케첩

자세한 사항은
묘사 | 헤드 스탠드 병에 카레 케첩. |
유통기한 & 보관 | 개봉 후 냉장 보관한다. |
포장 종류 | 튜브 |
포장 양식 | 미리 포장되어 있어 |
응용 프로그램 및 사용 설명서 | 뚜껑을 열고 사용하기 전에 호일을 제거해라. |
내구성 | 개봉하지 않은 채 최소 32일간의 유통기한 |
아이템 번호 | 4502084900 |
영양 가치
카레 케첩요.
건조 제품의 영양 정보
영양 정보 | 각각 100g |
케냐의 칼로리 가치 | 455킬로제이 |
캘리포니아 캘리포니아의 칼로리 가치 | 108칼로리 |
지방 | 0.2g |
포화 지방 | <0.1g |
탄수화물 | 23.6g |
설탕 | 22.7g |
단백질 | 1.2g |
소금 | 3.6g |
성분과 알레르기 유발 물질
카레 케첩요. | 토마토(토마토 케첩 100g당 148g), 브랜디 식초, 설탕, 소금, 향신료, 향료(셀러리 포함). |
글루텐이 함유된 시리얼 | 아니 |
갑각류 | 아니 |
닭알 | 아니 |
물고기 | 아니 |
땅콩 | 아니 |
콩 | 아니 |
우유 | 아니 |
땅콩 | 아니 |
셀러리 | 응 |
겨자 | 아니 |
참깨 | 아니 |
이산화황과 설핏 | 아니 |
루핀스 | 아니 |
몰러스 | 아니 |
Shippido 판매자 정보:
JL Trading
Voltastrasse, Langen
+4917621976578
moonyoungb64@hotmail.com