
Karina Feine weiße Schokolade

Details
Beschreibung | Weiße Schokolade. |
Verpackungsart | Folie |
Verpackungsform | Fertigpackung |
Herkunftsland | Deutschland |
Haltbarkeit | Ungeöffnet mindestens 30 Tage haltbar |
Artikelnummer | 4502035187 |
Nährwerte
Weiße Schokolade.
Nährwertangaben für das Trockenprodukt
Nährwertangaben | je 100 g |
Brennwert in kJ | 2365 kJ |
Brennwert in kcal | 567 kcal |
Fett | 35.2 g |
gesättigte Fettsäuren | 22.2 g |
Kohlenhydrate | 55.4 g |
Zucker | 55.1 g |
Eiweiß | 6.6 g |
Salz | 0.28 g |
Zutaten und Allergene
Weiße Schokolade. | Zucker, Kakaobutter, VOLLMILCHPULVER, Sahnepulver (MILCH), MILCHZUCKER, Süßmolkenpulver (MILCH), Emulgator SOJALECITHINE, Aroma. Kann Spuren von HASELNÜSSE, anderen SCHALENFRÜCHTEN und GLUTEN enthalten. |
glutenhaltiges Getreide | Ja |
Krebstiere | Nein |
Hühnerei | Nein |
Fisch | Nein |
Erdnüsse | Nein |
Soja | Ja |
Milch | Ja |
Schalenfrüchte | Ja |
Sellerie | Nein |
Senf | Nein |
Sesamsamen | Nein |
Schwefeldioxid und Sulfit | Nein |
Lupinen | Nein |
Weichtiere | Nein |
Shippido Seller Info:
JL Trading
Voltastrasse, Langen
+4917621976578
moonyoungb64@hotmail.com

We want to offer as many products as possible, so unfortunately we are using machine translation which leads to translation errors. We kindly ask for your understanding

Karina Fine white chocolate

Details
description | White chocolate. |
Packaging type | foil |
Packaging form | Prepackaged |
Country of origin | Germany |
durability | Stable for at least 30 days unopened |
item number | 4502035187 |
Nutritional values
White chocolate.
Nutritional information for the dry product
Nutritional information | 100 g each |
Calorific value in kJ | 2365 kJ |
Calorific value in kcal | 567 kcal |
fat | 35.2 g |
saturated fat | 22.2 g |
carbohydrates | 55.4 g |
sugar | 55.1 g |
protein | 6.6 g |
salt | 0.28 g |
Ingredients and allergens
White chocolate. | sugar, Kakaobutter, VOLLMILCHPULVER, Sahnepulver (MILCH), MILCHZUCKER, Süßmolkenpulver (MILCH), Emulgator SOJALECITHINE, Aroma. Kann Spuren von HASELNÜSSE, anderen SCHALENFRÜCHTEN und GLUTEN enthalten. |
cereals containing gluten | Yes |
Crustaceans | No |
Chicken egg | No |
fish | No |
peanuts | No |
soy | Yes |
milk | Yes |
Nuts | Yes |
celery | No |
mustard | No |
Sesame seeds | No |
Sulfur dioxide and sulfite | No |
Lupins | No |
Molluscs | No |
Shippido Seller Info:
JL Trading
Voltastrasse, Langen
+4917621976578
moonyoungb64@hotmail.com

쉬피도는 최대한 많은 제품을 제공하려 노력합니다.
따라서 부득이하게도 제품 설명은 기계번역을 사용합니다. 간혹 불편함이 있더라도 양해 부탁드립니다.

카리나 고급 화이트 초콜릿

자세한 사항은요
설명입니다 | 화이트 초콜릿이에요. |
포장형이에요 | 플뢰레입니다 |
포장 양식이요 | 미리 포장되어 있습니다 |
원산지는요 | 독일이요 |
내구성이 좋아요 | 개봉하지 않은 상태에서 최소 30일간 안정적입니다 |
물품번호요 | 4502035187 |
영양가가 높아요
화이트 초콜릿이에요.
건조한 제품의 영양 정보입니다
영양정보입니다 | 각각 100g씩입니다 |
케냐의 칼로리 값입니다 | 2365킬로제이입니다 |
캘리포니아 칼로리포니아의 칼로리 값입니다 | 567킬로칼로리입니다 |
지방이요 | 35.2g입니다 |
포화지방입니다 | 22.2g입니다 |
탄수화물입니다 | 55.4g입니다 |
설탕이요 | 55.1g입니다 |
단백질입니다 | 6.6g입니다 |
소금이요 | 0.28g입니다 |
성분과 알레르기가 있습니다
화이트 초콜릿이에요. | 설탕이요, Kakaobutter, VOLLMILCHPULVER, Sahnepulver (MILCH), MILCHZUCKER, Süßmolkenpulver (MILCH), Emulgator SOJALECITHINE, Aroma. Kann Spuren von HASELNÜSSE, anderen SCHALENFRÜCHTEN und GLUTEN enthalten. |
글루텐이 함유된 시리얼입니다 | 네. 그렇습니다 |
갑각류입니다 | 아니요 |
닭알이요 | 아니요 |
생선입니다 | 아니요 |
땅콩이요 | 아니요 |
콩이요 | 네. 그렇습니다 |
우유요 | 네. 그렇습니다 |
견과류입니다 | 네. 그렇습니다 |
셀러리입니다 | 아니요 |
머스타드요 | 아니요 |
참깨요 | 아니요 |
이산화황과 설핏이요 | 아니요 |
루팡스입니다 | 아니요 |
몰루스입니다 | 아니요 |
Shippido 판매자 정보:
JL Trading
Voltastrasse, Langen
+4917621976578
moonyoungb64@hotmail.com