
Coppenrath Butter Cookies zuckerfrei

Details
Beschreibung | Mürbes Buttergebäck, zuckerfrei. Ofenfrisch verpackt. |
Haltbarkeit & Lagerung | Trocken lagern und vor Wärme schützen. |
Verpackungsart | Schale |
Verpackungsform | Fertigpackung |
Lebensmittelformat | Trockenprodukt |
Warnhinweise | Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken. |
Zuckerfrei | Ja |
Herkunftsland | Deutschland |
Haltbarkeit | Ungeöffnet mindestens 48 Tage haltbar |
Artikelnummer | 4502020800 |
Nährwerte
Mürbes Buttergebäck mit Süßungsmitteln.
Nährwertangaben für das Trockenprodukt
Nährwertangaben | je 100 g |
Brennwert in kJ | 1899 kJ |
Brennwert in kcal | 455 kcal |
Fett | 21,0 g |
gesättigte Fettsäuren | 14,0 g |
Kohlenhydrate | 67,0 g |
Zucker | <0,5 g |
Eiweiß | 6,0 g |
Salz | 0,4 g |
Ballaststoffe | 4,0 g |
Zutaten und Allergene
Mürbes Buttergebäck mit Süßungsmitteln. | WEIZENMEHL, Süßungsmittel (Maltitol, Isomalt, Erythrit), 19% BUTTERREINFETT, VOLLEI, Inulin, Bourbon Vanille Extrakt, Salz, Backtriebmittel (Natriumhydrogencarbonat). Kann Spuren von SOJA und SCHALENFRÜCHTEN enthalten. |
glutenhaltiges Getreide | Ja |
Krebstiere | Nein |
Hühnerei | Ja |
Fisch | Nein |
Erdnüsse | Nein |
Soja | Ja |
Milch | Ja |
Schalenfrüchte | Ja |
Sellerie | Nein |
Senf | Nein |
Sesamsamen | Nein |
Schwefeldioxid und Sulfit | Nein |
Lupinen | Nein |
Weichtiere | Nein |
Shippido Seller Info:
JL Trading
Voltastrasse, Langen
+4917621976578
moonyoungb64@hotmail.com

We want to offer as many products as possible, so unfortunately we are using machine translation which leads to translation errors. We kindly ask for your understanding

Coppenrath Butter Cookies sugar free

Details
description | Shortbread biscuits, sugar-free. Packaged fresh from the oven. |
Shelf life & storage | Store in a dry place and protect from heat. |
Packaging type | Bowl |
Packaging form | Prepackaged |
Food format | Dry product |
Warning notices | Can have a laxative effect if consumed to excess. |
Sugar free | Yes |
Country of origin | Germany |
durability | Stable for at least 48 days unopened |
item number | 4502020800 |
Nutritional values
Shortbread biscuits with sweeteners.
Nutritional information for the dry product
Nutritional information | 100 g each |
Calorific value in kJ | 1899 kJ |
Calorific value in kcal | 455 kcal |
fat | 21.0 g |
saturated fat | 14.0 g |
carbohydrates | 67.0 g |
sugar | <0.5 g |
protein | 6.0 g |
salt | 0.4 g |
Fiber | 4.0 g |
Ingredients and allergens
Shortbread biscuits with sweeteners. | WEIZENMEHL, Süßungsmittel (Maltitol, Isomalt, Erythrit), 19% BUTTERREINFETT, VOLLEI, Inulin, Bourbon Vanille Extrakt, salt, Backtriebmittel (Natriumhydrogencarbonat). Kann Spuren von SOJA und SCHALENFRÜCHTEN enthalten. |
cereals containing gluten | Yes |
Crustaceans | No |
Chicken egg | Yes |
fish | No |
peanuts | No |
soy | Yes |
milk | Yes |
Nuts | Yes |
celery | No |
mustard | No |
Sesame seeds | No |
Sulfur dioxide and sulfite | No |
Lupins | No |
Molluscs | No |
Shippido Seller Info:
JL Trading
Voltastrasse, Langen
+4917621976578
moonyoungb64@hotmail.com

쉬피도는 최대한 많은 제품을 제공하려 노력합니다.
따라서 부득이하게도 제품 설명은 기계번역을 사용합니다. 간혹 불편함이 있더라도 양해 부탁드립니다.

코펜라스 무설탕 버터 쿠키

자세한 사항은요
설명입니다 | 쇼트브레드 비스킷은 무설탕이에요. 오븐에서 신선하게 포장하세요. |
유통기한과 보관기한이 있습니다 | 건조한 곳에 보관하고 열로부터 보호하세요. |
포장형이에요 | 그릇이요 |
포장 양식이요 | 미리 포장되어 있습니다 |
음식 포맷이요 | 건조한 제품이요 |
경고 알림입니다 | 과도하게 섭취하면 설사약 효과가 있을 수 있습니다. |
무설탕입니다 | 네. 그렇습니다 |
원산지는요 | 독일이요 |
내구성이 좋아요 | 개봉하지 않은 채로 최소 48일간 안정적입니다 |
물품번호요 | 4502020800 |
영양가가 높아요
감미료가 들어간 쇼트브레드 비스킷입니다.
건조한 제품의 영양 정보입니다
영양정보입니다 | 각각 100g씩입니다 |
케냐의 칼로리 값입니다 | 1899kJ입니다 |
캘리포니아 칼로리포니아의 칼로리 값입니다 | 455킬로칼로리입니다 |
지방이요 | 21.0g입니다 |
포화지방입니다 | 14.0g입니다 |
탄수화물입니다 | 67.0g입니다 |
설탕이요 | <0.5g입니다 |
단백질입니다 | 6.0g입니다 |
소금이요 | 0.4g입니다 |
섬유입니다 | 4.0g입니다 |
성분과 알레르기가 있습니다
감미료가 들어간 쇼트브레드 비스킷입니다. | WEIZENMEHL, Süßungsmittel (Maltitol, Isomalt, Erythrit), 19% BUTTERREINFETT, VOLLEI, Inulin, Bourbon Vanille Extrakt, 소금이요, Backtriebmittel (Natriumhydrogencarbonat). Kann Spuren von SOJA und SCHALENFRÜCHTEN enthalten. |
글루텐이 함유된 시리얼입니다 | 네. 그렇습니다 |
갑각류입니다 | 아니요 |
닭알이요 | 네. 그렇습니다 |
생선입니다 | 아니요 |
땅콩이요 | 아니요 |
콩이요 | 네. 그렇습니다 |
우유요 | 네. 그렇습니다 |
견과류입니다 | 네. 그렇습니다 |
셀러리입니다 | 아니요 |
머스타드요 | 아니요 |
참깨요 | 아니요 |
이산화황과 설핏이요 | 아니요 |
루팡스입니다 | 아니요 |
몰루스입니다 | 아니요 |
Shippido 판매자 정보:
JL Trading
Voltastrasse, Langen
+4917621976578
moonyoungb64@hotmail.com