
Perfetti Van Melle Lakritz-Toffee-Stangen

Details
Beschreibung | Weicher Kaubonbon mit Lakritzgeschmack. |
Geschmacksrichtung | Lakritz |
Haltbarkeit & Lagerung | Kühl und trocken lagern. |
Verpackungsart | Folie |
Verpackungsform | Fertigpackung |
Haltbarkeit | Ungeöffnet mindestens 72 Tage haltbar |
Artikelnummer | 4502038144 |
Nährwerte
Lakritz-Kaubonbons.
Nährwertangaben für das Trockenprodukt
Nährwertangaben | je 100 g |
Brennwert in kJ | 1632 kJ |
Brennwert in kcal | 386 kcal |
Fett | 7,4 g |
gesättigte Fettsäuren | 7,4 g |
Kohlenhydrate | 79,0 g |
Zucker | 51,0 g |
Eiweiß | 0,8 g |
Salz | 0,13 g |
Zutaten und Allergene
Lakritz-Kaubonbons. | Glukosesirup, Zucker, Kokosöl (ganz gehärtet), Süssholzextrakt (6%), Salmiaksalz, Gelatine, Feuchthaltemittel (Glycerin), Geliermittel (Gummi arabicum), Dextrin, Aromen. |
glutenhaltiges Getreide | Nein |
Krebstiere | Nein |
Hühnerei | Nein |
Fisch | Nein |
Erdnüsse | Nein |
Soja | Nein |
Milch | Nein |
Schalenfrüchte | Nein |
Sellerie | Nein |
Senf | Nein |
Sesamsamen | Nein |
Schwefeldioxid und Sulfit | Nein |
Lupinen | Nein |
Weichtiere | Nein |
Shippido Seller Info:
JL Trading
Voltastrasse, Langen
+4917621976578
moonyoungb64@hotmail.com

We want to offer as many products as possible, so unfortunately we are using machine translation which leads to translation errors. We kindly ask for your understanding

Perfetti Van Melle Licorice toffee sticks

Details
description | Soft chewy candy with liquorice flavor. |
Flavor | licorice |
Shelf life & storage | Store in a cool and dry place. |
Packaging type | foil |
Packaging form | Prepackaged |
durability | Stable for at least 72 days unopened |
item number | 4502038144 |
Nutritional values
Licorice chewy candies.
Nutritional information for the dry product
Nutritional information | 100 g each |
Calorific value in kJ | 1632 kJ |
Calorific value in kcal | 386 kcal |
fat | 7.4 g |
saturated fat | 7.4 g |
carbohydrates | 79.0 g |
sugar | 51.0 g |
protein | 0.8 g |
salt | 0.13 g |
Ingredients and allergens
Licorice chewy candies. | Glucose syrup, sugar, coconut oil (fully hardened), liquorice extract (6%), ammonium salt, gelatin, humectant (glycerine), gelling agent (gum arabic), dextrin, flavorings. |
cereals containing gluten | No |
Crustaceans | No |
Chicken egg | No |
fish | No |
peanuts | No |
soy | No |
milk | No |
Nuts | No |
celery | No |
mustard | No |
Sesame seeds | No |
Sulfur dioxide and sulfite | No |
Lupins | No |
Molluscs | No |
Shippido Seller Info:
JL Trading
Voltastrasse, Langen
+4917621976578
moonyoungb64@hotmail.com

쉬피도는 최대한 많은 제품을 제공하려 노력합니다.
따라서 부득이하게도 제품 설명은 기계번역을 사용합니다. 간혹 불편함이 있더라도 양해 부탁드립니다.

퍼페티 반 멜 감초 토피 스틱

자세한 사항은요
설명입니다 | 부드럽고 쫄깃한 사탕에 알코올 맛이 나요. |
맛이요 | 감초예요 |
유통기한과 보관기한이 있습니다 | 서늘하고 건조한 곳에 보관하세요. |
포장형이에요 | 플뢰레입니다 |
포장 양식이요 | 미리 포장되어 있습니다 |
내구성이 좋아요 | 개봉하지 않은 채로 최소 72일간 안정적입니다 |
물품번호요 | 4502038144 |
영양가가 높아요
감초는 쫀득쫀득한 사탕입니다.
건조한 제품의 영양 정보입니다
영양정보입니다 | 각각 100g씩입니다 |
케냐의 칼로리 값입니다 | 1632킬로제이입니다 |
캘리포니아 칼로리포니아의 칼로리 값입니다 | 386킬로칼로리입니다 |
지방이요 | 7.4g입니다 |
포화지방입니다 | 7.4g입니다 |
탄수화물입니다 | 79.0g입니다 |
설탕이요 | 51.0g입니다 |
단백질입니다 | 0.8g입니다 |
소금이요 | 0.13g입니다 |
성분과 알레르기가 있습니다
감초는 쫀득쫀득한 사탕입니다. | 포도당 시럽, 설탕, 코코넛오일(완전경화), 주류추출물(6%), 암모니아 소금, 젤라틴, 휴멕탄(글리세린), 겔링제(껌 아라비아), 덱스트린, 향료 등이 있습니다. |
글루텐이 함유된 시리얼입니다 | 아니요 |
갑각류입니다 | 아니요 |
닭알이요 | 아니요 |
생선입니다 | 아니요 |
땅콩이요 | 아니요 |
콩이요 | 아니요 |
우유요 | 아니요 |
견과류입니다 | 아니요 |
셀러리입니다 | 아니요 |
머스타드요 | 아니요 |
참깨요 | 아니요 |
이산화황과 설핏이요 | 아니요 |
루팡스입니다 | 아니요 |
몰루스입니다 | 아니요 |
Shippido 판매자 정보:
JL Trading
Voltastrasse, Langen
+4917621976578
moonyoungb64@hotmail.com