
Hellma Selection

Details
Beschreibung | Die feine Auswahl von Köstlichkeiten in Portion - für genussvolle Momente. Eine gute Tasse Kaffee, Kakao oder Tee - das ist Genuss, Lebensfreude, Leidenschaft. Dabei sind es die Kleinigkeiten, die das Ganze zum vollkommenen Erlebnis machen. Portionen von Hellma: Geschmackvolle Begleiter zum Heißgetränk - oder kleine Köstlichkeiten für jede Gelegenheit. 5 Sorten à 40 Portionen. |
Kakaogehalt | 56 % mindestens |
Haltbarkeit & Lagerung | Trocken und bei Zimmertemperatur lagern. |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsform | Fertigpackung |
Lebensmittelformat | haltbar |
Glutenfrei | Ja |
Haltbarkeit | Ungeöffnet mindestens 72 Tage haltbar |
Artikelnummer | 4502036331 |
Nährwerte
Espresso-Bohne mit Zartbitterschokolade überzogen.
Nährwertangaben für das Trockenprodukt
Nährwertangaben für das Trockenprodukt
Nährwertangaben für das Trockenprodukt
Nährwertangaben für das Trockenprodukt
Nährwertangaben für das Trockenprodukt
Nährwertangaben | je 100 g |
Brennwert in kJ | 2043 kJ |
Brennwert in kcal | 489 kcal |
Fett | 32,0 g |
gesättigte Fettsäuren | 20,0 g |
Kohlenhydrate | 52,0 g |
Zucker | 44,0 g |
Eiweiß | 8,0 g |
Salz | 0,20 g |
Nährwertangaben | je 100 g |
Brennwert in kJ | 2264 kJ |
Brennwert in kcal | 542 kcal |
Fett | 40,7 g |
gesättigte Fettsäuren | 12,0 g |
Kohlenhydrate | 34,9 g |
Zucker | 26,0 g |
Eiweiß | 4,0 g |
Salz | 0,30 g |
Nährwertangaben | je 100 g |
Brennwert in kJ | 2168 kJ |
Brennwert in kcal | 518 kcal |
Fett | 30 g |
gesättigte Fettsäuren | 22 g |
Kohlenhydrate | 56 g |
Zucker | 53 g |
Eiweiß | 6,0 g |
Salz | 0,20 g |
Nährwertangaben | je 100 g |
Brennwert in kJ | 2097 kJ |
Brennwert in kcal | 502 kcal |
Fett | 30,0 g |
gesättigte Fettsäuren | 22,0 g |
Kohlenhydrate | 56,0 g |
Zucker | 53,0 g |
Eiweiß | 6,0 g |
Salz | 0,20 g |
Nährwertangaben | je 100 g |
Brennwert in kJ | 2168 kJ |
Brennwert in kcal | 518 kcal |
Fett | 30,2 g |
gesättigte Fettsäuren | 12,0 g |
Kohlenhydrate | 58,9 g |
Zucker | 40,0 g |
Eiweiß | 6,4 g |
Salz | 0,40 g |
Zutaten und Allergene
Espresso-Bohne mit Zartbitterschokolade überzogen. | Dunkle Schokolade (Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, Emulgator: SOJALECITHIN, natürliches Vanillearoma), geröstete Kaffeebohnen, Kakaobutter, Kakaopulver, Verdickungsmittel: Gummi Arabicum, Überzugsmittel: Schellack. Kakao: 56% mindestens, Schokolade: 82%. Kann Spuren von anderen NÜSSEN, MILCHEIWEIß und LAKTOSE enthalten. |
Mandel mit dunkler Schokolade überzogen, mit Kakaopulver bestäubt. | Dunkle Schokolade (Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, Emulgator: SOJALECITHIN, natürliches Vanillearoma), geröstete MANDELN, Kakaobutter, Kakaopulver. Kakao: 56% min., Schokolade 63%. Kann Spuren von anderen NÜSSEN, MILCHEIWEIß und LAKTOSE enthalten. |
Knusprige Cerealien mit Milchschokolade überzogen. | Milchschokolade (Zucker, Kakaobutter, VOLLMILCHPULVER 13%, Kakaomasse, MAGERMILCHPULVER 6%, Emulgator: SOJALECITHIN, natürliches Vanillearoma), knuspriges Getreide (Reismehl, Zucker, entfettetes Kakaopulver, Sonnenblumenöl), Kaffeepulver, Verdickungsmittel: Gummi Arabicum, Überzugsmittel: Schellack. Kakao: 32% min., Schokolade: 83%. Kann Spuren von NÜSSEN enthalten. |
Kaffeebohne mit Vollmilchschokolade überzogen. | Milchschokolade (Zucker, Kakaomasse, VOLLMILCHPULVER 13%, Kakaomasse, MAGERMILCHPULVER 6%, Emulgator: SOJALECITHIN, natürliches Vanillearoma), geröstete Kaffeebohnen, Kakaobutter, Kakaopulver, Verdickungsmittel: Gummi Arabicum, Überzugsmittel: Schellack. Kakao: 32% min., Schokolade: 82%. Kann Spuren von NÜSSEN enthalten. |
Knusprige Cerealien in weißer Schokolade mit Kokosgeschmack. | Weiße Schokolade (Zucker, Kakaobutter, VOLLMILCHPULVER, BUTTERMILCHPULVER, MAGERMILCHPULVER, Emulgator: SOJALECITHIN, natürliches Vanillearoma), knuspriges Getreide (Reismehl, Zucker, entfettetes Kakaopulver, Sonnenblumenöl), dehydrierte Kokosmilch (Kokosfruchtfleisch, Maltodextrin, E469), Verdickungsmittel: Gummi Arabicum, Überzugsmittel: Schellack, Aromen. Kakao: 29% min., Schokolade 87%. Kann Spuren von NÜSSEN enthalten. |
glutenhaltiges Getreide | Nein |
Krebstiere | Nein |
Hühnerei | Nein |
Fisch | Nein |
Erdnüsse | Ja |
Soja | Ja |
Milch | Ja |
Schalenfrüchte | Ja |
Sellerie | Nein |
Senf | Nein |
Sesamsamen | Nein |
Schwefeldioxid und Sulfit | Nein |
Lupinen | Nein |
Weichtiere | Nein |
Shippido Seller Info:
JL Trading
Voltastrasse, Langen
+4917621976578
moonyoungb64@hotmail.com

We want to offer as many products as possible, so unfortunately we are using machine translation which leads to translation errors. We kindly ask for your understanding

Hellma Selection

Details
description | Die feine Auswahl von Köstlichkeiten in Portion - für genussvolle Momente. Eine gute Tasse Kaffee, Kakao oder Tee - das ist Genuss, Lebensfreude, Leidenschaft. Dabei sind es die Kleinigkeiten, die das Ganze zum vollkommenen Erlebnis machen. Portionen von Hellma: Geschmackvolle Begleiter zum Heißgetränk - oder kleine Köstlichkeiten für jede Gelegenheit. 5 Sorten à 40 Portionen. |
Cocoa content | 56% at least |
Shelf life & storage | Store in a dry place at room temperature. |
Packaging type | carton |
Packaging form | Prepackaged |
Food format | durable |
Gluten free | Yes |
durability | Stable for at least 72 days unopened |
item number | 4502036331 |
Nutritional values
Espresso beans covered with dark chocolate.
Nutritional information for the dry product
Nutritional information for the dry product
Nutritional information for the dry product
Nutritional information for the dry product
Nutritional information for the dry product
Nutritional information | 100 g each |
Calorific value in kJ | 2043 kJ |
Calorific value in kcal | 489 kcal |
fat | 32.0 g |
saturated fat | 20.0 g |
carbohydrates | 52.0 g |
sugar | 44.0 g |
protein | 8.0 g |
salt | 0.20 g |
Nutritional information | 100 g each |
Calorific value in kJ | 2264 kJ |
Calorific value in kcal | 542 kcal |
fat | 40.7 g |
saturated fat | 12.0 g |
carbohydrates | 34.9 g |
sugar | 26.0 g |
protein | 4.0 g |
salt | 0.30 g |
Nutritional information | 100 g each |
Calorific value in kJ | 2168 kJ |
Calorific value in kcal | 518 kcal |
fat | 30 g |
saturated fat | 22 g |
carbohydrates | 56 g |
sugar | 53 g |
protein | 6.0 g |
salt | 0.20 g |
Nutritional information | 100 g each |
Calorific value in kJ | 2097 kJ |
Calorific value in kcal | 502 kcal |
fat | 30.0 g |
saturated fat | 22.0 g |
carbohydrates | 56.0 g |
sugar | 53.0 g |
protein | 6.0 g |
salt | 0.20 g |
Nutritional information | 100 g each |
Calorific value in kJ | 2168 kJ |
Calorific value in kcal | 518 kcal |
fat | 30.2 g |
saturated fat | 12.0 g |
carbohydrates | 58.9 g |
sugar | 40.0 g |
protein | 6.4 g |
salt | 0.40 g |
Ingredients and allergens
Espresso beans covered with dark chocolate. | Dunkle Schokolade (Kakaomasse, sugar, Kakaobutter, Emulgator: SOJALECITHIN, natürliches Vanillearoma), geröstete Kaffeebohnen, Kakaobutter, Kakaopulver, Verdickungsmittel: Gummi Arabicum, Überzugsmittel: Schellack. Kakao: 56% mindestens, Schokolade: 82%. Kann Spuren von anderen NÜSSEN, MILCHEIWEIß und LAKTOSE enthalten. |
Almond coated in dark chocolate, dusted with cocoa powder. | Dunkle Schokolade (Kakaomasse, sugar, Kakaobutter, Emulgator: SOJALECITHIN, natürliches Vanillearoma), geröstete MANDELN, Kakaobutter, Kakaopulver. Kakao: 56% min., Schokolade 63%. Kann Spuren von anderen NÜSSEN, MILCHEIWEIß und LAKTOSE enthalten. |
Crispy cereals coated with milk chocolate. | milkschokolade (sugar, Kakaobutter, VOLLMILCHPULVER 13%, Kakaomasse, MAGERMILCHPULVER 6%, Emulgator: SOJALECITHIN, natürliches Vanillearoma), knuspriges Getreide (Reismehl, sugar, entfettetes Kakaopulver, Sonnenblumenöl), Kaffeepulver, Verdickungsmittel: Gummi Arabicum, Überzugsmittel: Schellack. Kakao: 32% min., Schokolade: 83%. Kann Spuren von NÜSSEN enthalten. |
Coffee beans covered with milk chocolate. | milkschokolade (sugar, Kakaomasse, VOLLMILCHPULVER 13%, Kakaomasse, MAGERMILCHPULVER 6%, Emulgator: SOJALECITHIN, natürliches Vanillearoma), geröstete Kaffeebohnen, Kakaobutter, Kakaopulver, Verdickungsmittel: Gummi Arabicum, Überzugsmittel: Schellack. Kakao: 32% min., Schokolade: 82%. Kann Spuren von NÜSSEN enthalten. |
Crispy cereals in white chocolate with coconut flavor. | Weiße Schokolade (sugar, Kakaobutter, VOLLMILCHPULVER, BUTTERMILCHPULVER, MAGERMILCHPULVER, Emulgator: SOJALECITHIN, natürliches Vanillearoma), knuspriges Getreide (Reismehl, sugar, entfettetes Kakaopulver, Sonnenblumenöl), dehydrierte Kokosmilch (Kokosfruchtfleisch, Maltodextrin, E469), Verdickungsmittel: Gummi Arabicum, Überzugsmittel: Schellack, Aromen. Kakao: 29% min., Schokolade 87%. Kann Spuren von NÜSSEN enthalten. |
cereals containing gluten | No |
Crustaceans | No |
Chicken egg | No |
fish | No |
peanuts | Yes |
soy | Yes |
milk | Yes |
Nuts | Yes |
celery | No |
mustard | No |
Sesame seeds | No |
Sulfur dioxide and sulfite | No |
Lupins | No |
Molluscs | No |
Shippido Seller Info:
JL Trading
Voltastrasse, Langen
+4917621976578
moonyoungb64@hotmail.com

쉬피도는 최대한 많은 제품을 제공하려 노력합니다.
따라서 부득이하게도 제품 설명은 기계번역을 사용합니다. 간혹 불편함이 있더라도 양해 부탁드립니다.

헬레마 셀렉션

자세한 사항은요
설명입니다 | Die feine Auswahl von Köstlichkeiten in Portion - für genussvolle Momente. Eine gute Tasse Kaffee, Kakao oder Tee - das ist Genuss, Lebensfreude, Leidenschaft. Dabei sind es die Kleinigkeiten, die das Ganze zum vollkommenen Erlebnis machen. Portionen von Hellma: Geschmackvolle Begleiter zum Heißgetränk - oder kleine Köstlichkeiten für jede Gelegenheit. 5 Sorten à 40 Portionen. |
코코아 함량이요 | 적어도 56%는요 |
유통기한과 보관기한이 있습니다 | 건조한 곳에 실온 보관하세요. |
포장형이에요 | 카톤이요 |
포장 양식이요 | 미리 포장되어 있습니다 |
음식 포맷이요 | 내구성이 좋아요 |
글루텐 프리입니다 | 네. 그렇습니다 |
내구성이 좋아요 | 개봉하지 않은 채로 최소 72일간 안정적입니다 |
물품번호요 | 4502036331 |
영양가가 높아요
에스프레소 원두를 다크 초콜릿으로 덮었습니다.
건조한 제품의 영양 정보입니다
건조한 제품의 영양 정보입니다
건조한 제품의 영양 정보입니다
건조한 제품의 영양 정보입니다
건조한 제품의 영양 정보입니다
영양정보입니다 | 각각 100g씩입니다 |
케냐의 칼로리 값입니다 | 2043킬로제이입니다 |
캘리포니아 칼로리포니아의 칼로리 값입니다 | 489킬로칼로리입니다 |
지방이요 | 32.0g입니다 |
포화지방입니다 | 20.0g입니다 |
탄수화물입니다 | 52.0g입니다 |
설탕이요 | 44.0g입니다 |
단백질입니다 | 8.0g입니다 |
소금이요 | 0.20g입니다 |
영양정보입니다 | 각각 100g씩입니다 |
케냐의 칼로리 값입니다 | 2264킬로제이입니다 |
캘리포니아 칼로리포니아의 칼로리 값입니다 | 542킬로칼로리입니다 |
지방이요 | 40.7g입니다 |
포화지방입니다 | 12.0g입니다 |
탄수화물입니다 | 34.9g입니다 |
설탕이요 | 26.0g입니다 |
단백질입니다 | 4.0g입니다 |
소금이요 | 0.30g입니다 |
영양정보입니다 | 각각 100g씩입니다 |
케냐의 칼로리 값입니다 | 2168킬로제이입니다 |
캘리포니아 칼로리포니아의 칼로리 값입니다 | 518킬로칼로리입니다 |
지방이요 | 30g입니다 |
포화지방입니다 | 22g입니다 |
탄수화물입니다 | 56g입니다 |
설탕이요 | 53g입니다 |
단백질입니다 | 6.0g입니다 |
소금이요 | 0.20g입니다 |
영양정보입니다 | 각각 100g씩입니다 |
케냐의 칼로리 값입니다 | 2097킬로제이입니다 |
캘리포니아 칼로리포니아의 칼로리 값입니다 | 502킬로칼로리입니다 |
지방이요 | 30.0g입니다 |
포화지방입니다 | 22.0g입니다 |
탄수화물입니다 | 56.0g입니다 |
설탕이요 | 53.0g입니다 |
단백질입니다 | 6.0g입니다 |
소금이요 | 0.20g입니다 |
영양정보입니다 | 각각 100g씩입니다 |
케냐의 칼로리 값입니다 | 2168킬로제이입니다 |
캘리포니아 칼로리포니아의 칼로리 값입니다 | 518킬로칼로리입니다 |
지방이요 | 30.2g입니다 |
포화지방입니다 | 12.0g입니다 |
탄수화물입니다 | 58.9g입니다 |
설탕이요 | 40.0g입니다 |
단백질입니다 | 6.4g입니다 |
소금이요 | 0.40g입니다 |
성분과 알레르기가 있습니다
에스프레소 원두를 다크 초콜릿으로 덮었습니다. | Dunkle Schokolade (Kakaomasse, 설탕이요, Kakaobutter, Emulgator: SOJALECITHIN, natürliches Vanillearoma), geröstete Kaffeebohnen, Kakaobutter, Kakaopulver, Verdickungsmittel: Gummi Arabicum, Überzugsmittel: Schellack. Kakao: 56% mindestens, Schokolade: 82%. Kann Spuren von anderen NÜSSEN, MILCHEIWEIß und LAKTOSE enthalten. |
아몬드는 다크 초콜릿으로 코팅되었고 코코아 파우더로 먼지를 뿌렸습니다. | Dunkle Schokolade (Kakaomasse, 설탕이요, Kakaobutter, Emulgator: SOJALECITHIN, natürliches Vanillearoma), geröstete MANDELN, Kakaobutter, Kakaopulver. Kakao: 56% min., Schokolade 63%. Kann Spuren von anderen NÜSSEN, MILCHEIWEIß und LAKTOSE enthalten. |
바삭바삭한 시리얼에 밀크 초콜릿을 발랐습니다. | 우유요schokolade (설탕이요, Kakaobutter, VOLLMILCHPULVER 13%, Kakaomasse, MAGERMILCHPULVER 6%, Emulgator: SOJALECITHIN, natürliches Vanillearoma), knuspriges Getreide (Reismehl, 설탕이요, entfettetes Kakaopulver, Sonnenblumenöl), Kaffeepulver, Verdickungsmittel: Gummi Arabicum, Überzugsmittel: Schellack. Kakao: 32% min., Schokolade: 83%. Kann Spuren von NÜSSEN enthalten. |
밀크 초콜릿으로 덮인 커피콩이요. | 우유요schokolade (설탕이요, Kakaomasse, VOLLMILCHPULVER 13%, Kakaomasse, MAGERMILCHPULVER 6%, Emulgator: SOJALECITHIN, natürliches Vanillearoma), geröstete Kaffeebohnen, Kakaobutter, Kakaopulver, Verdickungsmittel: Gummi Arabicum, Überzugsmittel: Schellack. Kakao: 32% min., Schokolade: 82%. Kann Spuren von NÜSSEN enthalten. |
바삭바삭한 시리얼에 코코넛 향이 나는 화이트 초콜릿입니다. | Weiße Schokolade (설탕이요, Kakaobutter, VOLLMILCHPULVER, BUTTERMILCHPULVER, MAGERMILCHPULVER, Emulgator: SOJALECITHIN, natürliches Vanillearoma), knuspriges Getreide (Reismehl, 설탕이요, entfettetes Kakaopulver, Sonnenblumenöl), dehydrierte Kokosmilch (Kokosfruchtfleisch, Maltodextrin, E469), Verdickungsmittel: Gummi Arabicum, Überzugsmittel: Schellack, Aromen. Kakao: 29% min., Schokolade 87%. Kann Spuren von NÜSSEN enthalten. |
글루텐이 함유된 시리얼입니다 | 아니요 |
갑각류입니다 | 아니요 |
닭알이요 | 아니요 |
생선입니다 | 아니요 |
땅콩이요 | 네. 그렇습니다 |
콩이요 | 네. 그렇습니다 |
우유요 | 네. 그렇습니다 |
견과류입니다 | 네. 그렇습니다 |
셀러리입니다 | 아니요 |
머스타드요 | 아니요 |
참깨요 | 아니요 |
이산화황과 설핏이요 | 아니요 |
루팡스입니다 | 아니요 |
몰루스입니다 | 아니요 |
Shippido 판매자 정보:
JL Trading
Voltastrasse, Langen
+4917621976578
moonyoungb64@hotmail.com