
De Cecco Puntalette No. 73 500g

Details
Beschreibung | Teigwaren aus Hartweizengrieß. |
Haltbarkeit & Lagerung | Vor Wärmequellen und Licht geschützt lagern, feuchte Umgebung vermeiden. |
Verpackungsart | Beutel / Tüte |
Verpackungsform | Fertigpackung |
Lebensmittelformat | haltbar |
Anwendungs- & Gebrauchshinweise | Kochzeit: 12 Minuten. |
Haltbarkeit | Ungeöffnet mindestens 72 Tage haltbar |
Artikelnummer | 4502114338 |
Nährwerte
Teigwaren aus Hartweißengrieß.
Nährwertangaben für das Trockenprodukt
Nährwertangaben | je 100 g |
Brennwert in kJ | 1490 kJ |
Brennwert in kcal | 351 kcal |
Fett | 1,5 g |
gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 69,0 g |
Zucker | 3,4 g |
Eiweiß | 14,0 g |
Salz | 0,0 g |
Ballaststoffe | 2,9 g |
Zutaten und Allergene
Teigwaren aus Hartweißengrieß. | HARTWEIZENGRIEß. Kann EIER und SOJA enthalten. |
glutenhaltiges Getreide | Ja |
Krebstiere | Nein |
Hühnerei | Ja |
Fisch | Nein |
Erdnüsse | Nein |
Soja | Ja |
Milch | Nein |
Schalenfrüchte | Nein |
Sellerie | Nein |
Senf | Nein |
Sesamsamen | Nein |
Schwefeldioxid und Sulfit | Nein |
Lupinen | Nein |
Weichtiere | Nein |
Shippido Seller Info:
JL Trading
Voltastrasse, Langen
+4917621976578
moonyoungb64@hotmail.com

We want to offer as many products as possible, so unfortunately we are using machine translation which leads to translation errors. We kindly ask for your understanding

De Cecco Puntalette No. 73 500g

Details
description | Pasta made from durum wheat semolina. |
Shelf life & storage | Store protected from sources of heat and light, avoid a damp environment. |
Packaging type | Pouch / bag |
Packaging form | Prepackaged |
Food format | durable |
Application & usage instructions | Cooking time: 12 minutes. |
durability | Shelf life for at least 72 days unopened |
item number | 4502114338 |
Nutritional values
Pasta made from hard white semolina.
Nutritional information for the dry product
Nutritional information | 100 g each |
Calorific value in kJ | 1490 kJ |
Calorific value in kcal | 351 kcal |
fat | 1.5 g |
saturated fat | 0.3 g |
carbohydrates | 69.0 g |
sugar | 3.4 g |
protein | 14.0 g |
salt | 0.0 g |
Fiber | 2.9 g |
Ingredients and allergens
Pasta made from hard white semolina. | HARTWEIZENGRIEß. Kann EIER und SOJA enthalten. |
cereals containing gluten | Yes |
Crustaceans | No |
Chicken egg | Yes |
fish | No |
peanuts | No |
soy | Yes |
milk | No |
Nuts | No |
celery | No |
mustard | No |
Sesame seeds | No |
Sulfur dioxide and sulfite | No |
Lupins | No |
Molluscs | No |
Shippido Seller Info:
JL Trading
Voltastrasse, Langen
+4917621976578
moonyoungb64@hotmail.com

쉬피도는 최대한 많은 제품을 제공하려 노력합니다.
따라서 부득이하게도 제품 설명은 기계번역을 사용합니다. 간혹 불편함이 있더라도 양해 부탁드립니다.

De Cecco 푼탈레트 No.73 500g

자세한 사항은
묘사 | 두레밀 세몰리나로 만든 파스타. |
유통기한 & 보관 | 열과 빛의 원천으로부터 보호받고, 습한 환경을 피하라. |
포장 종류 | 파우치/가방 |
포장 양식 | 미리 포장되어 있어 |
음식 포맷 | 내구성이 뛰어나다 |
응용 프로그램 및 사용 설명서 | 조리 시간: 12분. |
내구성 | 개봉하지 않은 채 최소 72일간의 유통기한 |
아이템 번호 | 4502114338 |
영양 가치
딱딱한 흰색 세몰리나로 만든 파스타.
건조 제품의 영양 정보
영양 정보 | 각각 100g |
케냐의 칼로리 가치 | 1490킬로제이 |
캘리포니아 캘리포니아의 칼로리 가치 | 351kcal |
지방 | 1.5g |
포화 지방 | 0.3g |
탄수화물 | 69.0g |
설탕 | 3.4g |
단백질 | 14.0g |
소금 | 0.0g |
섬유 | 2.9g |
성분과 알레르기 유발 물질
딱딱한 흰색 세몰리나로 만든 파스타. | HARTWEIZENGRIEß. Kann EIER und SOJA enthalten. |
글루텐이 함유된 시리얼 | 응 |
갑각류 | 아니 |
닭알 | 응 |
물고기 | 아니 |
땅콩 | 아니 |
콩 | 응 |
우유 | 아니 |
땅콩 | 아니 |
셀러리 | 아니 |
겨자 | 아니 |
참깨 | 아니 |
이산화황과 설핏 | 아니 |
루핀스 | 아니 |
몰러스 | 아니 |
Shippido 판매자 정보:
JL Trading
Voltastrasse, Langen
+4917621976578
moonyoungb64@hotmail.com