
Küstengold Knoblauch Sauce

Details
Beschreibung | Knoblauch Sauce mit Zucker und Süßungsmitteln. |
Haltbarkeit & Lagerung | Nach Anbruch gekühlt lagern. |
Verpackungsart | Flasche |
Verpackungsform | Fertigpackung |
Lebensmittelformat | Konserve |
Anwendungs- & Gebrauchshinweise | Vor Gebrauch schütteln. |
Glutenfrei | Ja |
Haltbarkeit | Ungeöffnet mindestens 50 Tage haltbar |
Artikelnummer | 4502080978 |
Nährwerte
Knoblauch Sauce mit Zuckern und Süßungsmitteln.
Nährwertangaben für das Trockenprodukt
Nährwertangaben | je 100 g |
Brennwert in kJ | 1115 kJ |
Brennwert in kcal | 270 kcal |
Fett | 27,0 g |
gesättigte Fettsäuren | 1,8 g |
Kohlenhydrate | 5,0 g |
Zucker | 3,0 g |
Eiweiß | 0,8 g |
Salz | 1,3 g |
Ballaststoffe | 1,0 g |
Zutaten und Allergene
Knoblauch Sauce mit Zuckern und Süßungsmitteln. | Wasser, Rapsöl, Branntweinessig, 5% MAGERMILCHJOGHURT, Glukose-Fruktose-Sirup, modifizierte Stärke, 1,3% Knoblauch, MOLKENERZEUGNIS, Speisesalz, Kräuter, Zucker, 0,4% SENFSAATEN, Säuerungsmittel: Citronensäure; natürliches Aroma, Verdickungsmittel: Xanthan und Pektin; Gewürz, Süßungsmittel: Saccharin und Acesulfam-K. |
glutenhaltiges Getreide | Nein |
Krebstiere | Nein |
Hühnerei | Nein |
Fisch | Nein |
Erdnüsse | Nein |
Soja | Nein |
Milch | Ja |
Schalenfrüchte | Nein |
Sellerie | Nein |
Senf | Ja |
Sesamsamen | Nein |
Schwefeldioxid und Sulfit | Nein |
Lupinen | Nein |
Weichtiere | Nein |
Shippido Seller Info:
JL Trading
Voltastrasse, Langen
+4917621976578
moonyoungb64@hotmail.com

We want to offer as many products as possible, so unfortunately we are using machine translation which leads to translation errors. We kindly ask for your understanding

Küstengold Garlic sauce

Details
description | Garlic sauce with sugar and sweeteners. |
Shelf life & storage | Store refrigerated after opening. |
Packaging type | bottle |
Packaging form | Prepackaged |
Food format | Canned food |
Application & usage instructions | Shake well before use. |
Gluten free | Yes |
durability | Stable for at least 50 days unopened |
item number | 4502080978 |
Nutritional values
Garlic sauce with sugars and sweeteners.
Nutritional information for the dry product
Nutritional information | 100 g each |
Calorific value in kJ | 1115 kJ |
Calorific value in kcal | 270 kcal |
fat | 27.0 g |
saturated fat | 1.8 g |
carbohydrates | 5.0 g |
sugar | 3.0 g |
protein | 0.8 g |
salt | 1.3 g |
Fiber | 1.0 g |
Ingredients and allergens
Garlic sauce with sugars and sweeteners. | Water, rapeseed oil, brandy vinegar, 5% skimmed MILK yogurt, glucose-fructose syrup, modified starch, 1.3% garlic, WHEY PRODUCT, table salt, herbs, sugar, 0.4% MUSTARD SEEDS, acidifier: citric acid; natural flavor, thickeners: xanthan and pectin; Spice, sweetener: saccharin and acesulfame-K. |
cereals containing gluten | no |
Crustaceans | no |
Chicken egg | no |
fish | no |
peanuts | no |
soy | no |
milk | Yes |
Nuts | no |
celery | no |
mustard | Yes |
Sesame seeds | no |
Sulfur dioxide and sulfite | no |
Lupins | no |
Molluscs | no |
Shippido Seller Info:
JL Trading
Voltastrasse, Langen
+4917621976578
moonyoungb64@hotmail.com

쉬피도는 최대한 많은 제품을 제공하려 노력합니다.
따라서 부득이하게도 제품 설명은 기계번역을 사용합니다. 간혹 불편함이 있더라도 양해 부탁드립니다.

K?stengold 마늘 소스

자세한 사항은
묘사 | 설탕과 감미료가 들어간 마늘 소스. |
유통기한 & 보관 | 개봉 후 냉장 보관한다. |
포장 종류 | 병 |
포장 양식 | 미리 포장되어 있어 |
음식 포맷 | 통조림 |
응용 프로그램 및 사용 설명서 | 사용 전에 잘 흔들어 준다. |
글루텐 프리 | 응 |
내구성 | 개봉하지 않은 채로 최소 50일간 안정 |
아이템 번호 | 4502080978 |
영양 가치
설탕과 감미료를 곁들인 마늘 소스입니다.
건조 제품의 영양 정보
영양 정보 | 각각 100g |
케냐의 칼로리 가치 | 1115킬로제이 |
캘리포니아 캘리포니아의 칼로리 가치 | 270킬로칼로리 |
지방 | 27.0g |
포화 지방 | 1.8g |
탄수화물 | 5.0g |
설탕 | 3.0g |
단백질 | 0.8g |
소금 | 1.3g |
섬유 | 1.0g |
성분과 알레르기 유발 물질
설탕과 감미료를 곁들인 마늘 소스입니다. | 물, 유채씨 오일, 브랜디 식초, 5% 스키모 밀크 요거트, 포도당-과당 시럽, 변형된 전분, 마늘 1.3%, 유청 제품, 식탁 소금, 허브들, 설탕, 0.4% 겨자씨, 산디피어: 구연산; 자연적인 맛, 진해제: 산탄과 펙틴; 향신료, 감미료: 사카린과 아세설팜-K. |
글루텐이 함유된 시리얼 | 아니 |
갑각류 | 아니 |
닭알 | 아니 |
물고기 | 아니 |
땅콩 | 아니 |
콩 | 아니 |
우유 | 응 |
땅콩 | 아니 |
셀러리 | 아니 |
겨자 | 응 |
참깨 | 아니 |
이산화황과 설핏 | 아니 |
루핀스 | 아니 |
몰러스 | 아니 |
Shippido 판매자 정보:
JL Trading
Voltastrasse, Langen
+4917621976578
moonyoungb64@hotmail.com