
Kölln Blütenzarte Köllnflocken 500g

Details
Beschreibung | Blütenzarte Köllnflocken sind Vollkorn-Haferflocken, denn sie werden aus dem ganzen Haferkorn einschließlich Keim und Randschichten hergestellt. |
Haltbarkeit & Lagerung | Vor Wärme geschützt und trocken lagern. Beutel nach dem Öffnen wieder gut verschließen. |
Verpackungsart | Beutel / Tüte |
Verpackungsform | Fertigpackung |
Lebensmittelformat | Trockenprodukt |
Haltbarkeit | Ungeöffnet mindestens 72 Tage haltbar |
Artikelnummer | 4502110387 |
Nährwerte
Vollkorn-Haferflocken.
Nährwertangaben für das Trockenprodukt
Nährwertangaben | je 100 g |
Brennwert in kJ | 1520 kJ |
Brennwert in kcal | 361 kcal |
Fett | 6,7 g |
gesättigte Fettsäuren | 1,3 g |
Kohlenhydrate | 56,0 g |
Zucker | 1,2 g |
Eiweiß | 14,0 g |
Salz | 0,0 g |
Ballaststoffe | 11,0 g |
Zutaten und Allergene
Vollkorn-Haferflocken. | VOLLKORN-HAFERFLOCKEN. |
glutenhaltiges Getreide | Ja |
Krebstiere | Nein |
Hühnerei | Nein |
Fisch | Nein |
Erdnüsse | Nein |
Soja | Nein |
Milch | Nein |
Schalenfrüchte | Nein |
Sellerie | Nein |
Senf | Nein |
Sesamsamen | Nein |
Schwefeldioxid und Sulfit | Nein |
Lupinen | Nein |
Weichtiere | Nein |
Shippido Seller Info:
JL Trading
Voltastrasse, Langen
+4917621976578
moonyoungb64@hotmail.com

We want to offer as many products as possible, so unfortunately we are using machine translation which leads to translation errors. We kindly ask for your understanding

Koelln Delicate flakes 500g

Details
description | Blossom-delicate kölln flakes are wholegrain oat flakes, because they are made from the whole oat grain, including the germ and outer layers. |
Shelf life & storage | Store dry and out of heat. Reseal the bag tightly after opening. |
Packaging type | Pouch / bag |
Packaging form | Prepackaged |
Food format | Dry product |
durability | Shelf life for at least 72 days unopened |
item number | 4502110387 |
Nutritional values
Whole grain oatmeal.
Nutritional information for the dry product
Nutritional information | 100 g each |
Calorific value in kJ | 1520 kJ |
Calorific value in kcal | 361 kcal |
fat | 6.7 g |
saturated fat | 1.3 g |
carbohydrates | 56.0 g |
sugar | 1.2 g |
protein | 14.0 g |
salt | 0.0 g |
Fiber | 11.0 g |
Ingredients and allergens
Whole grain oatmeal. | WHOLEGRAIN OAT FLAKES. |
cereals containing gluten | Yes |
Crustaceans | No |
Chicken egg | No |
fish | No |
peanuts | No |
soy | No |
milk | No |
Nuts | No |
celery | No |
mustard | No |
Sesame seeds | No |
Sulfur dioxide and sulfite | No |
Lupins | No |
Molluscs | No |
Shippido Seller Info:
JL Trading
Voltastrasse, Langen
+4917621976578
moonyoungb64@hotmail.com

쉬피도는 최대한 많은 제품을 제공하려 노력합니다.
따라서 부득이하게도 제품 설명은 기계번역을 사용합니다. 간혹 불편함이 있더라도 양해 부탁드립니다.

Koelln 델리케이트 플레이크 500g

자세한 사항은
묘사 | 블러썸 델리케이트 콜른 플레이크는 통밀 귀리 조각이다. 왜냐하면 그것들은 세균과 바깥 층을 포함한 귀리 알갱이 전체로 만들어졌기 때문이다. |
유통기한 & 보관 | 건조하고 열이 없게 보관해라. 개봉 후 가방을 단단히 밀봉한다. |
포장 종류 | 파우치/가방 |
포장 양식 | 미리 포장되어 있어 |
음식 포맷 | 건조한 제품 |
내구성 | 개봉하지 않은 채 최소 72일간의 유통기한 |
아이템 번호 | 4502110387 |
영양 가치
통밀 오트밀.
건조 제품의 영양 정보
영양 정보 | 각각 100g |
케냐의 칼로리 가치 | 1520킬로제이 |
캘리포니아 캘리포니아의 칼로리 가치 | 361 킬로칼로리 |
지방 | 6.7g |
포화 지방 | 1.3g |
탄수화물 | 56.0g |
설탕 | 1.2g |
단백질 | 14.0g |
소금 | 0.0g |
섬유 | 11.0g |
성분과 알레르기 유발 물질
통밀 오트밀. | 통밀 귀리 플레이크. |
글루텐이 함유된 시리얼 | 응 |
갑각류 | 아니 |
닭알 | 아니 |
물고기 | 아니 |
땅콩 | 아니 |
콩 | 아니 |
우유 | 아니 |
땅콩 | 아니 |
셀러리 | 아니 |
겨자 | 아니 |
참깨 | 아니 |
이산화황과 설핏 | 아니 |
루핀스 | 아니 |
몰러스 | 아니 |
Shippido 판매자 정보:
JL Trading
Voltastrasse, Langen
+4917621976578
moonyoungb64@hotmail.com